Tipos SBL 2024/2025

Matúš Skubeň

Meno: Matúš Skubeň
Tím: BKM Lučenec
Výška: 190 cm
Št. pr.: SVK
Dátum narodenia: 13.01.2001
Miesto narodenia: Dolná Streda

Na zápas Štatistiky Suma
24:52 Odohraný čas 746:03
0,37 / 0,80 (46%) Streľba za 2 body (M/A) 11 / 24 (46%)
1,47 / 5,20 (28%) Streľba za 3 body (M/A) 44 / 156 (28%)
0,27 / 0,27 (100%) Trestné hody (M/A) 8 / 8 (100%)
1,40 / 0,73 Doskoky obranné/útočné 42 / 22
1,03 Asistencie 31
0,97 Stratené lopty 29
0,70 Získané lopty 21
0,00 Bloky 0
2,60 / 0,73 Fauly/Získané fauly 78 / 22
5,40 Body 162
 

Zápasové štatistiky

Zápas Min 2P FG (M/A) 3P FG (M/A) FT (M/A) Reb/O Reb/D AS TO ST BS PF/C PF/D Pts
vs. MBK Baník Handlová 23:53 0/1(0%) 1/2(50%) 0/0(–) 1 1 0 3 2 0 1 1 3
vs. Spišskí Rytieri 19:48 0/1(0%) 1/6(17%) 0/0(–) 0 3 0 1 0 0 5 1 3
vs. Patrioti Levice 31:59 2/2(100%) 1/7(14%) 0/0(–) 1 0 2 2 2 0 1 0 7
vs. Spišskí Rytieri 18:59 0/1(0%) 1/1(100%) 0/0(–) 2 3 1 2 1 0 1 0 3
vs. Inter Bratislava 27:58 1/2(50%) 2/10(20%) 0/0(–) 1 2 0 1 1 0 4 1 8
vs. BC Prievidza 15:29 0/0(–) 0/3(0%) 0/0(–) 0 1 1 1 1 0 1 1 0
vs. Nitra Blue Wings 17:09 0/0(–) 2/3(67%) 0/0(–) 0 2 2 0 0 0 1 0 6
vs. BC Prievidza 20:15 0/1(0%) 1/5(20%) 0/0(–) 0 0 0 2 1 0 3 0 3
vs. BC Komárno 24:41 1/1(100%) 2/3(67%) 0/0(–) 2 1 0 0 1 0 3 0 8
vs. NEXTGEN Slovakia 30:29 1/2(50%) 1/8(13%) 2/2(100%) 0 3 1 2 3 0 5 2 7
vs. Iskra Svit 26:32 1/1(100%) 0/7(0%) 1/1(100%) 0 3 2 1 0 0 2 1 3
vs. MBK Baník Handlová 35:47 0/0(–) 3/12(25%) 0/0(–) 0 0 1 0 1 0 4 2 9
vs. Patrioti Levice 33:01 2/3(67%) 2/6(33%) 0/0(–) 1 3 2 1 1 0 3 1 10
vs. Inter Bratislava 28:02 0/0(–) 4/6(67%) 0/0(–) 0 1 1 0 0 0 3 0 12
vs. Nitra Blue Wings 19:38 0/2(0%) 1/6(17%) 0/0(–) 0 2 4 0 0 0 4 0 3
vs. Iskra Svit 21:06 0/0(–) 1/4(25%) 0/0(–) 1 0 0 0 1 0 1 0 3
vs. BC Prievidza 29:53 0/1(0%) 5/8(63%) 2/2(100%) 1 1 0 0 0 0 4 2 17
vs. BC Komárno 24:21 0/0(–) 0/4(0%) 0/0(–) 1 2 1 2 0 0 4 0 0
vs. Patrioti Levice 33:11 1/1(100%) 1/7(14%) 0/0(–) 2 2 3 1 1 0 2 1 5
vs. NEXTGEN Slovakia 28:45 0/0(–) 2/5(40%) 0/0(–) 0 3 0 1 0 0 3 1 6
vs. MBK Baník Handlová 33:49 0/0(–) 4/8(50%) 0/0(–) 1 1 1 1 0 0 2 0 12
vs. Patrioti Levice 29:35 0/0(–) 3/4(75%) 0/0(–) 1 0 2 1 1 0 3 0 9
vs. Spišskí Rytieri 29:34 0/1(0%) 0/10(0%) 0/0(–) 1 0 2 1 3 0 4 2 0
vs. Inter Bratislava 33:34 0/1(0%) 2/5(40%) 0/0(–) 2 3 2 2 0 0 2 1 6
vs. Nitra Blue Wings 32:28 1/1(100%) 2/3(67%) 0/0(–) 0 2 1 2 0 0 3 2 8
vs. BC Prievidza 27:30 1/1(100%) 0/4(0%) 1/1(100%) 2 0 1 2 1 0 5 1 3
vs. BC Komárno 16:56 0/0(–) 2/5(40%) 0/0(–) 0 2 1 0 0 0 0 0 6
vs. NEXTGEN Slovakia 4:28 0/1(0%) 0/0(–) 0/0(–) 1 0 0 0 0 0 1 0 0
vs. Iskra Svit 9:09 0/0(–) 0/1(0%) 0/0(–) 1 0 0 0 0 0 3 0 0
vs. MBK Baník Handlová 18:04 0/0(–) 0/3(0%) 2/2(100%) 0 1 0 0 0 0 0 2 2

Súvisiace články

Aktuálne správy