Tipos SBL 2024/2025
Zápas: 08.01.2025 NEXTGEN Slovakia vs. BKM Lučenec
Tímové štatistiky
| NEXTGEN Slovakia | BKM Lučenec | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
20/38 (53%) | 27/47 (57%) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
6/23 (26%) | 7/25 (28%) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
8/15 (53%) | 14/19 (74%) |
| Body | 66 | 89 |
| Útočné doskoky | 11 | 11 |
| Obranné doskoky | 26 | 19 |
| Asistencie | 14 | 14 |
| Stratené lopty | 17 | 9 |
| Získané lopty | 2 | 7 |
Body
Útočné doskoky
Obranné doskoky
Asistencie
Stratené lopty
Získané lopty
Individuálne štatistiky: NEXTGEN Slovakia
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Samuel Solčánsky | 29:31 | 3/4 (75%) | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | Richard Ondruš | 21:25 | 1/1 (100%) | 1/4 (25%) | 2/2 (100%) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | Martin Minarovjech | 26:47 | 2/4 (50%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Bruno Randuška | 25:52 | 5/10 (50%) | 0/2 (0%) | 1/4 (25%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Benjámin Boros | 1:48 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Matúš Gregor | 8:20 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ľubomír Urban | 28:41 | 1/3 (33%) | 4/10 (40%) | 2/3 (67%) | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
| 14 | Viliam Ďurečko | 20:13 | 4/7 (57%) | 0/2 (0%) | 1/2 (50%) | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | Kárlis Ázacis | 10:32 | 2/3 (67%) | 0/2 (0%) | 0/0 (–) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Adam Pukančík | 17:31 | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 1/2 (50%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Pavle Mugoša | 9:20 | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| NEXTGEN Slovakia | 20/38 (53%) | 6/23 (26%) | 8/15 (53%) | 11 | 26 | 14 | 17 | 2 | 2 | 20 | 18 | 66 |
Individuálne štatistiky: BKM Lučenec
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matúš Skubeň | 30:29 | 1/2 (50%) | 1/8 (13%) | 2/2 (100%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 20 | Marián Kartík | 6:47 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Michal Vranovič | 12:01 | 1/1 (100%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Matej Siládi | 18:21 | 1/1 (100%) | 2/7 (29%) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Kevin Andersson | 28:35 | 2/6 (33%) | 3/3 (100%) | 2/3 (67%) | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | |
| 1 | Lukáš Huťka | 8:30 | 1/2 (50%) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 6 | Šimon Ďurian | 17:45 | 0/1 (0%) | 1/5 (20%) | 0/0 (–) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | Jalen Johnson | 20:55 | 4/7 (57%) | 0/0 (–) | 2/2 (100%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 11 | Alfred Hollins | 28:09 | 12/17 (71%) | 0/1 (0%) | 5/7 (71%) | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 12 | Mason Harrell | 28:29 | 5/10 (50%) | 0/1 (0%) | 3/5 (60%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| BKM Lučenec | 27/47 (57%) | 7/25 (28%) | 14/19 (74%) | 11 | 19 | 14 | 9 | 7 | 2 | 18 | 19 | 89 |
Vyjadrenia
NEXTGEN Slovakia
Adam Pukančík, hráč NEXTGEN Slovakia: „Začiatok
zápasu bol z našej strany nekoncentrovaný. Postupne sme sa do zápasu
dostávali, v druhom polčase sme hrali viac koncentrovane a odohrali sme
slušný druhý polčas.“
BKM Lučenec
Pieti Poikola, tréner BKM Lučenec: „Myslím si, že sme
zvládli našu robotu. Celých 40 minút sme boli celkom dobre koncentrovaní a
dokázali sme realizovať naše obranné veci, ktoré sme chceli robiť. Skvelé
pre naše mesto je, že veľa minút dostali mladí a noví hráči. Každý
z nich prispel, držal intenzitu hry a celkovo je tak všetko cennejšie,
keďže to bolo na palubovke súpera.“
Matej Siládi, hráč BKM Lučenec: „Myslím si, že sme
začali celkom fajn. Povedali sme si v šatni, že budú od začiatku tvrdí
v obrane a nepríjemní, čo aj tak bolo. Udržiavali sme si to, čo sme si
naplánovali a zvládli sme to do víťazného konca.“