Tipos SBL 2024/2025
Zápas: 11.01.2025 BKM Lučenec vs. BC Komárno
Tímové štatistiky
| BKM Lučenec | BC Komárno | |
|---|---|---|
| Úspešná streľba za 2 body Streľba za 2 body |
31/53 (58%) | 23/47 (49%) |
| Úspešná streľba za 3 body Streľba za 3 body |
8/27 (30%) | 8/30 (27%) |
| Úspešné trestné hody Trestné hody |
7/10 (70%) | 14/23 (61%) |
| Body | 93 | 84 |
| Útočné doskoky | 12 | 16 |
| Obranné doskoky | 29 | 26 |
| Asistencie | 14 | 7 |
| Stratené lopty | 7 | 7 |
| Získané lopty | 3 | 5 |
Body
Útočné doskoky
Obranné doskoky
Asistencie
Stratené lopty
Získané lopty
Individuálne štatistiky: BKM Lučenec
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matúš Skubeň | 24:41 | 1/1 (100%) | 2/3 (67%) | 0/0 (–) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 24 | Adam Monček | 6:01 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Matej Siládi | 30:24 | 2/4 (50%) | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Kevin Andersson | 37:49 | 4/12 (33%) | 1/4 (25%) | 0/0 (–) | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 5 | Jalen Johnson | 31:09 | 10/15 (67%) | 1/3 (33%) | 2/3 (67%) | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 |
| 11 | Alfred Hollins | 32:40 | 9/11 (82%) | 2/7 (29%) | 3/5 (60%) | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| 12 | Mason Harrell | 37:16 | 5/10 (50%) | 1/6 (17%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 |
| BKM Lučenec | 31/53 (58%) | 8/27 (30%) | 7/10 (70%) | 12 | 29 | 14 | 7 | 3 | 2 | 17 | 16 | 93 |
Individuálne štatistiky: BC Komárno
| # | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michal Dolník | 13 | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0/0 (–) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Rákai | 24:10 | 1/1 (100%) | 2/6 (33%) | 2/2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | Martin Koller | 22:13 | 1/2 (50%) | 0/3 (0%) | 2/3 (67%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 0 | Brandon Rush | 35:00 | 3/6 (50%) | 2/8 (25%) | 4/7 (57%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| Marko Lukić | 33:08 | 2/4 (50%) | 4/8 (50%) | 1/2 (50%) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 12 | Deaquan Williams | 30:36 | 5/11 (45%) | 0/1 (0%) | 3/6 (50%) | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 24 | Bonke Maring | 25:45 | 7/15 (47%) | 0/1 (0%) | 0/0 (–) | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | Gregory Tribble | 28:55 | 4/8 (50%) | 0/3 (0%) | 2/3 (67%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| BC Komárno | 23/47 (49%) | 8/30 (27%) | 14/23 (61%) | 16 | 26 | 7 | 7 | 5 | 3 | 16 | 16 | 84 |
Vyjadrenia
BKM Lučenec
Pieti Poikola, tréner BKM Lučenec: „Pre nás veľmi
dôležitá výhra. Páčilo sa mi, že sme splnili všetko, čo sme mali
naplánované. Boli sme sústredení a nedostávali sme od nich strely, snažili
sme sa im to čo najviac znepríjemniť. Mali sme dobrú obranu a vedeli sme ju
rýchlo premeniť na útok. Máme pred sebou ešte veľa práce, ale som rád,
že sa nám podarilo vyhrať.”
Mason Harrell, hráč BKM Lučenec: „Bol to náročný
zápas, ale hrali sme dobre ako tím. Mali sme dobrú obranu a preto to bol
zaujímavý zápas s veľmi dobrou podporou od publika. Chceli sme hrať čo
najlepšie a vyhrať, čo sa nám aj podarilo.”
BC Komárno
Josip Pandža, tréner BC Komárno: “Zaslúžená výhra
pre Lučenec. Odohral tento zápas vo veľmi dobrej forme a my sme minuli veľa
striel za tri body. Boli múdrejší a posledné dve minúty zápasu zvládli po
fyzickej stránke lepšie ako my. Tešíme sa na ďalší zápas s nimi.”
Greg Tribble, hráč BC Komárno: „Mám pocit, že Lučenec
dal do toho zápasu viac ako my. Boli sme pod stresom a nezvládli sme ho dobre.
Tím, ktorý chcel viac vyhrať, aj vyhral.”