Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sojáková Patrícia | 24 | 745:06 | 68/187 (36,36%) | 38/137 (27,74%) | 31/43 (72,09%) | 20 | 123 | 35 | 74 | 34 | 8 | 55 | 55 | 281 |
Rodáková Ema | 27 | 812:16 | 59/149 (39,60%) | 32/92 (34,78%) | 37/50 (74,00%) | 39 | 86 | 56 | 109 | 75 | 13 | 48 | 68 | 251 |
Grígerová Michaela | 26 | 845:11 | 67/170 (39,41%) | 23/108 (21,30%) | 27/39 (69,23%) | 9 | 124 | 47 | 67 | 66 | 6 | 51 | 66 | 230 |
Vyšňová Andrea | 26 | 670:07 | 60/151 (39,74%) | 3/37 (8,11%) | 38/62 (61,29%) | 36 | 65 | 37 | 56 | 27 | 6 | 68 | 90 | 167 |
Tetemondová Mariana | 17 | 481:28 | 55/134 (41,04%) | 9/55 (16,36%) | 10/20 (50,00%) | 18 | 82 | 14 | 55 | 20 | 6 | 58 | 32 | 147 |
Kmetoniová Emma | 24 | 502:33 | 27/92 (29,35%) | 2/15 (13,33%) | 13/26 (50,00%) | 47 | 64 | 13 | 41 | 23 | 1 | 25 | 25 | 73 |
Barboričová Sofia | 27 | 348:01 | 13/42 (30,95%) | 7/34 (20,59%) | 14/20 (70,00%) | 19 | 18 | 11 | 40 | 20 | 1 | 33 | 25 | 61 |
Barillová Katarína | 14 | 245:28 | 10/30 (33,33%) | 1/14 (7,14%) | 3/7 (42,86%) | 9 | 22 | 11 | 22 | 14 | 1 | 27 | 16 | 26 |
Michlíková Natália | 21 | 172:25 | 4/9 (44,44%) | 2/15 (13,33%) | 6/11 (54,55%) | 2 | 15 | 8 | 22 | 5 | 1 | 23 | 10 | 20 |
Dlugošová Viktória | 7 | 78:35 | 4/16 (25,00%) | 1/3 (33,33%) | 6/9 (66,67%) | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 9 | 6 | 17 |
Kollárová Natália | 13 | 89:59 | 8/17 (47,06%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 17 |
Michlíková Nina | 22 | 189:47 | 2/11 (18,18%) | 1/11 (9,09%) | 7/10 (70,00%) | 2 | 7 | 11 | 22 | 9 | 3 | 13 | 10 | 14 |
Falisová Michaela | 6 | 53:56 | 0/4 (0,00%) | 1/6 (16,67%) | 8/12 (66,67%) | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
Taušová Nataša | 7 | 51:13 | 2/5 (40,00%) | 1/5 (20,00%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
Chmurová Emma | 10 | 48:04 | 1/1 (100,00%) | 1/5 (20,00%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Mamráková Soňa | 5 | 58:39 | 1/10 (10,00%) | 0/2 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 |
Didová Barbora | 1 | 7:14 | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov