Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enabosi Nicole Ehizele | 17 | 455:02 | 116/176 (65,91%) | 0/0 (0,00%) | 62/91 (68,13%) | 50 | 72 | 27 | 33 | 56 | 19 | 27 | 79 | 294 |
Praženicová (Mištinová) Miroslava | 18 | 534:41 | 60/119 (50,42%) | 44/103 (42,72%) | 35/38 (92,11%) | 23 | 72 | 40 | 27 | 20 | 9 | 24 | 42 | 287 |
Williams Zada Keandre | 18 | 480:46 | 115/170 (67,65%) | 0/0 (0,00%) | 35/57 (61,40%) | 67 | 90 | 19 | 27 | 35 | 9 | 34 | 46 | 265 |
Živaljevič Sofia | 18 | 482:34 | 61/120 (50,83%) | 17/47 (36,17%) | 49/65 (75,38%) | 10 | 53 | 74 | 46 | 32 | 2 | 43 | 71 | 222 |
Turudič Teodora | 18 | 499:43 | 56/123 (45,53%) | 13/43 (30,23%) | 40/55 (72,73%) | 32 | 76 | 39 | 45 | 55 | 4 | 42 | 51 | 191 |
Stašová Radka | 11 | 308:01 | 21/51 (41,18%) | 16/49 (32,65%) | 18/22 (81,82%) | 5 | 23 | 53 | 34 | 26 | 3 | 17 | 20 | 108 |
Havranová Viktória | 17 | 369:00 | 27/53 (50,94%) | 7/29 (24,14%) | 15/24 (62,50%) | 16 | 27 | 35 | 14 | 33 | 4 | 33 | 26 | 90 |
Rusiňáková Dominika | 13 | 270:12 | 13/36 (36,11%) | 7/23 (30,43%) | 12/14 (85,71%) | 14 | 25 | 12 | 10 | 18 | 8 | 20 | 9 | 59 |
Uramová Natália | 13 | 121:17 | 3/9 (33,33%) | 3/12 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | 15 |
Škvareková Eva | 3 | 35:19 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Krettová Sophie | 2 | 3:03 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kubáňová Dorota | 8 | 24:20 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Oravcová Nina | 3 | 16:01 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov