Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton-Carter Danielle | 10 | 288:28 | 64/107 (59,81%) | 0/2 (0,00%) | 27/36 (75,00%) | 35 | 45 | 14 | 31 | 8 | 1 | 32 | 32 | 155 |
January Jessica Faye | 7 | 223:32 | 34/76 (44,74%) | 7/37 (18,92%) | 31/47 (65,96%) | 10 | 51 | 34 | 27 | 23 | 0 | 13 | 44 | 120 |
Deptová (Baburová) Dominika | 9 | 259:39 | 16/42 (38,10%) | 11/49 (22,45%) | 17/20 (85,00%) | 5 | 30 | 12 | 14 | 7 | 0 | 23 | 21 | 82 |
Hašková Alexandra | 10 | 327:48 | 30/70 (42,86%) | 0/1 (0,00%) | 12/20 (60,00%) | 30 | 17 | 13 | 15 | 10 | 3 | 12 | 19 | 72 |
Tetemondová Katarína | 4 | 114:39 | 16/31 (51,61%) | 8/22 (36,36%) | 6/7 (85,71%) | 8 | 29 | 14 | 8 | 9 | 4 | 9 | 7 | 62 |
Dovčíková Martina | 9 | 207:04 | 6/16 (37,50%) | 11/34 (32,35%) | 10/14 (71,43%) | 9 | 8 | 16 | 17 | 7 | 1 | 16 | 12 | 55 |
Tadič Matea | 7 | 195:05 | 11/23 (47,83%) | 2/23 (8,70%) | 12/14 (85,71%) | 2 | 15 | 22 | 24 | 12 | 0 | 18 | 24 | 40 |
Bidikuindila Yasmine | 4 | 89:31 | 14/24 (58,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/7 (28,57%) | 13 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 |
Mihaljevičová Ema | 6 | 174:23 | 12/29 (41,38%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 9 | 32 | 11 | 13 | 15 | 2 | 19 | 7 | 26 |
Bábiková Tatiana | 5 | 36:08 | 1/3 (33,33%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
Krč-Turbová Lucia | 2 | 32:07 | 2/3 (66,67%) | 0/6 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Kubinová Viktória | 1 | 18:19 | 1/3 (33,33%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lubin Jessica | 1 | 14:38 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Baburová Alexandra | 1 | 6:38 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moravčíková Adriana | 1 | 4:50 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sailerová Terézia | 1 | 2:19 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vandlíková Tereza | 1 | 9:37 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vojteková Natália | 1 | 2:04 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov