Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffery Janeesa | 17 | 436:00 | 86/132 (65,15%) | 15/50 (30,00%) | 29/42 (69,05%) | 18 | 73 | 62 | 16 | 51 | 6 | 14 | 43 | 246 |
Ellenberg-Wiley Aaryn Deje | 17 | 406:36 | 67/123 (54,47%) | 29/84 (34,52%) | 16/21 (76,19%) | 12 | 47 | 61 | 24 | 39 | 8 | 21 | 37 | 237 |
Šikšniuté Egle | 16 | 340:47 | 93/145 (64,14%) | 0/0 (0,00%) | 46/56 (82,14%) | 37 | 49 | 13 | 24 | 14 | 12 | 37 | 51 | 232 |
Mištinová Miroslava | 15 | 395:55 | 48/82 (58,54%) | 22/50 (44,00%) | 21/26 (80,77%) | 13 | 44 | 25 | 25 | 20 | 11 | 22 | 29 | 183 |
Yatskovets Olha | 17 | 452:43 | 67/117 (57,26%) | 5/18 (27,78%) | 28/41 (68,29%) | 44 | 56 | 30 | 20 | 22 | 9 | 37 | 39 | 177 |
Ivančáková Zuzana | 17 | 279:44 | 31/56 (55,36%) | 10/27 (37,04%) | 11/17 (64,71%) | 15 | 22 | 9 | 6 | 21 | 0 | 29 | 12 | 103 |
Moravčíková Alica | 16 | 192:32 | 22/46 (47,83%) | 0/2 (0,00%) | 16/18 (88,89%) | 19 | 27 | 11 | 13 | 10 | 3 | 20 | 18 | 60 |
Markovič Nevena | 13 | 210:13 | 15/30 (50,00%) | 6/25 (24,00%) | 10/11 (90,91%) | 12 | 32 | 13 | 10 | 6 | 6 | 32 | 12 | 58 |
Kelčíková Lucia | 10 | 105:11 | 12/19 (63,16%) | 3/6 (50,00%) | 11/12 (91,67%) | 8 | 18 | 4 | 8 | 11 | 1 | 8 | 10 | 44 |
Stašová Radka | 15 | 235:41 | 11/37 (29,73%) | 4/24 (16,67%) | 6/12 (50,00%) | 12 | 21 | 34 | 28 | 19 | 0 | 20 | 16 | 40 |
Janoščíková Beáta | 9 | 168:21 | 12/27 (44,44%) | 1/4 (25,00%) | 10/10 (100,00%) | 9 | 27 | 4 | 7 | 6 | 7 | 20 | 11 | 37 |
Belušová Alexandra | 14 | 176:23 | 5/20 (25,00%) | 2/11 (18,18%) | 15/22 (68,18%) | 4 | 21 | 15 | 12 | 11 | 6 | 9 | 18 | 31 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov