Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petríková Katarína | 29 | 30:17 | 3,10/7,38 (42,06%) | 1,28/4,10 (31,09%) | 3,55/4,21 (84,43%) | 1,07 | 3,07 | 2,48 | 4,24 | 1,21 | 0,07 | 3,10 | 4,21 | 13,59 |
Hadačová Lucia | 37 | 26:47 | 3,81/9,19 (41,47%) | 0,00/0,05 (0,00%) | 3,30/4,62 (71,35%) | 2,97 | 6,49 | 0,97 | 1,86 | 1,97 | 0,38 | 3,08 | 4,73 | 10,92 |
Theiner Angelika | 38 | 29:03 | 2,53/8,42 (30,00%) | 0,89/4,03 (22,22%) | 2,37/3,08 (76,92%) | 1,08 | 1,87 | 1,76 | 2,82 | 0,82 | 0,05 | 2,47 | 3,74 | 10,11 |
Pavlendová Daniela | 34 | 24:21 | 2,56/8,44 (30,31%) | 0,06/0,41 (14,29%) | 1,29/2,15 (60,27%) | 1,56 | 2,15 | 0,82 | 1,97 | 1,00 | 0,18 | 2,68 | 2,00 | 6,59 |
Kudličková Adela | 39 | 33:10 | 1,67/4,64 (35,91%) | 0,46/1,90 (24,32%) | 1,62/2,08 (77,78%) | 0,38 | 2,21 | 1,79 | 3,90 | 1,03 | 0,10 | 2,36 | 2,90 | 6,33 |
Dubeňová Laura | 18 | 14:20 | 1,83/4,61 (39,76%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 1,89/2,56 (73,91%) | 1,06 | 2,94 | 0,28 | 0,83 | 0,44 | 0,61 | 2,44 | 2,00 | 5,56 |
Husárová Gabriela | 30 | 21:31 | 1,67/4,57 (36,50%) | 0,03/0,27 (12,50%) | 0,57/1,03 (54,84%) | 1,07 | 2,97 | 1,03 | 1,93 | 0,63 | 0,07 | 2,53 | 1,10 | 4,00 |
Jacková Petra | 36 | 16:03 | 0,75/2,78 (27,00%) | 0,31/1,44 (21,15%) | 0,58/1,00 (58,33%) | 1,11 | 1,83 | 0,58 | 1,53 | 0,64 | 0,19 | 2,75 | 1,44 | 3,00 |
Hamaliarová Simona | 38 | 16:02 | 0,37/1,42 (25,93%) | 0,18/1,29 (14,29%) | 0,37/0,58 (63,64%) | 0,32 | 1,39 | 0,50 | 1,76 | 0,39 | 0,03 | 2,00 | 0,74 | 1,66 |
Sojáková Patrícia | 21 | 7:09 | 0,29/1,00 (28,57%) | 0,10/0,43 (22,22%) | 0,38/0,48 (80,00%) | 0,19 | 0,43 | 0,38 | 1,00 | 0,19 | 0,05 | 0,90 | 0,43 | 1,24 |
Bolozová Alexandra | 3 | 6:59 | 0,33/0,67 (50,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,33/0,67 (50,00%) | 0,67 | 1,00 | 0,33 | 1,00 | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 0,33 | 1,00 |
Dratvová Silvia | 2 | 3:12 | 0,50/0,50 (100,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,00 |
Handzušová Dominika | 2 | 6:05 | 0,50/1,00 (50,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 3,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 1,00 |
Tetemondová Mariana | 25 | 7:53 | 0,36/1,44 (25,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,20/0,24 (83,33%) | 0,36 | 1,28 | 0,32 | 0,88 | 0,12 | 0,04 | 1,08 | 0,36 | 0,92 |
Grígerová Michaela | 24 | 6:56 | 0,21/1,04 (20,00%) | 0,00/0,54 (0,00%) | 0,25/0,25 (100,00%) | 0,17 | 0,79 | 0,17 | 1,17 | 0,46 | 0,00 | 0,79 | 0,17 | 0,67 |
Kubová Katarína | 11 | 3:13 | 0,09/0,45 (20,00%) | 0,00/0,09 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,09 | 0,27 | 0,09 | 0,45 | 0,09 | 0,09 | 0,36 | 0,09 | 0,18 |
Kmetoniová Natália | 4 | 2:11 | 0,00/0,25 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,50 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
Krafčíková Miroslava | 7 | 6:03 | 0,00/0,71 (0,00%) | 0,00/0,29 (0,00%) | 0,00/0,29 (0,00%) | 0,14 | 0,86 | 0,14 | 1,29 | 0,14 | 0,00 | 1,14 | 0,43 | 0,00 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov