Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parsons DeSaen | 23 | 34:08 | 8,09/13,52 (59,81%) | 0,43/1,96 (22,22%) | 4,70/7,61 (61,71%) | 2,87 | 6,70 | 2,78 | 3,04 | 2,78 | 0,78 | 3,13 | 6,48 | 22,17 |
Avramovič Saša | 23 | 30:17 | 4,78/8,39 (56,99%) | 1,48/4,65 (31,78%) | 2,87/3,43 (83,54%) | 1,26 | 2,70 | 2,43 | 2,48 | 1,00 | 0,04 | 2,43 | 3,43 | 16,87 |
Green Dominic | 18 | 31:43 | 4,28/7,78 (55,00%) | 1,67/5,06 (32,97%) | 2,44/2,94 (83,02%) | 1,06 | 3,06 | 1,61 | 1,39 | 1,06 | 0,67 | 2,06 | 2,78 | 16,00 |
Andrews Daquaise | 22 | 33:00 | 4,86/9,73 (50,00%) | 0,50/1,50 (33,33%) | 1,95/2,59 (75,44%) | 1,50 | 6,23 | 6,32 | 3,32 | 2,18 | 0,32 | 2,36 | 3,14 | 13,18 |
Baldovský Stanislav | 15 | 22:57 | 1,27/2,40 (52,78%) | 1,73/3,53 (49,06%) | 0,53/0,87 (61,54%) | 0,40 | 1,13 | 0,80 | 0,47 | 0,67 | 0,00 | 1,53 | 0,87 | 8,27 |
Mokráň Jakub | 24 | 23:51 | 1,96/3,38 (58,02%) | 1,00/3,38 (29,63%) | 0,67/1,00 (66,67%) | 1,58 | 3,42 | 1,04 | 0,88 | 0,75 | 0,17 | 2,50 | 1,21 | 7,58 |
Miladinovič David | 23 | 17:04 | 2,65/4,61 (57,55%) | 0,00/0,04 (0,00%) | 0,91/1,74 (52,50%) | 1,96 | 1,61 | 0,22 | 1,04 | 0,22 | 0,17 | 2,65 | 1,87 | 6,22 |
Turza Šimon | 24 | 16:20 | 1,17/2,33 (50,00%) | 0,42/1,54 (27,03%) | 0,33/0,50 (66,67%) | 0,75 | 0,71 | 0,67 | 0,54 | 0,29 | 0,00 | 1,46 | 0,67 | 3,92 |
Horváth Samuel | 15 | 10:59 | 0,07/0,53 (12,50%) | 0,60/2,07 (29,03%) | 0,53/0,60 (88,89%) | 0,27 | 0,67 | 1,27 | 0,73 | 0,07 | 0,00 | 1,87 | 1,00 | 2,47 |
Bizub Martin | 15 | 6:32 | 0,87/1,73 (50,00%) | 0,07/0,13 (50,00%) | 0,20/0,93 (21,43%) | 0,20 | 0,33 | 0,00 | 0,60 | 0,07 | 0,00 | 1,53 | 0,73 | 2,13 |
Kuzmiak Michal | 9 | 3:59 | 0,33/0,44 (75,00%) | 0,22/0,78 (28,57%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,44 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,33 |
Lysák Adrián | 4 | 2:05 | 0,25/0,25 (100,00%) | 0,00/0,25 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
Brugoš Matej | 1 | 1:23 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Findura Roman | 4 | 1:51 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Harabin Dávid | 2 | 2:24 | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00/0,00 (0,00%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov