Hráč | G | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beručka Arnas | 37 | 35:30 | 3,97/7,46 (53,26%) | 2,89/7,32 (39,48%) | 1,84/3,22 (57,14%) | 1,59 | 2,68 | 3,65 | 2,57 | 1,16 | 0,08 | 2,54 | 4,16 | 18,46 |
Lopez Lautaro | 37 | 36:04 | 4,11/9,51 (43,18%) | 1,97/6,00 (32,88%) | 4,00/5,81 (68,84%) | 1,16 | 6,11 | 7,41 | 3,57 | 1,86 | 0,11 | 2,08 | 6,46 | 18,14 |
Körner Richard | 35 | 30:49 | 4,49/7,31 (61,33%) | 1,00/3,06 (32,71%) | 1,69/2,80 (60,20%) | 1,66 | 3,37 | 1,77 | 1,89 | 0,51 | 0,14 | 2,34 | 3,31 | 13,66 |
Fusek Michael | 36 | 30:32 | 5,03/7,53 (66,79%) | 0,11/0,14 (80,00%) | 1,72/2,81 (61,39%) | 3,03 | 7,36 | 1,17 | 1,58 | 0,69 | 2,36 | 2,11 | 2,86 | 12,11 |
Shelton Duke | 10 | 18:01 | 3,20/4,90 (65,31%) | 0,00/0,10 (0,00%) | 1,50/2,30 (65,22%) | 2,40 | 4,30 | 0,30 | 2,40 | 0,20 | 0,90 | 1,90 | 2,90 | 7,90 |
Musil Jaroslav | 22 | 19:00 | 0,95/2,32 (41,18%) | 0,91/3,41 (26,67%) | 0,64/0,95 (66,67%) | 0,77 | 0,95 | 0,91 | 1,23 | 0,82 | 0,00 | 1,82 | 0,68 | 5,27 |
Galata Maurizio | 30 | 12:12 | 1,13/2,17 (52,31%) | 0,23/1,03 (22,58%) | 0,77/1,33 (57,50%) | 0,83 | 1,60 | 0,53 | 0,57 | 0,27 | 0,43 | 1,40 | 1,07 | 3,73 |
Malovec Matúš | 32 | 15:02 | 0,47/1,19 (39,47%) | 0,66/2,19 (30,00%) | 0,50/0,69 (72,73%) | 0,84 | 1,09 | 0,41 | 0,47 | 0,56 | 0,06 | 2,16 | 0,81 | 3,41 |
Malovec Timotej | 38 | 15:34 | 0,82/1,50 (54,39%) | 0,42/1,24 (34,04%) | 0,13/0,16 (83,33%) | 0,63 | 1,32 | 0,53 | 0,55 | 0,32 | 0,21 | 1,68 | 0,37 | 3,03 |
Randuška Daniel | 16 | 6:14 | 0,06/0,06 (100,00%) | 0,63/1,69 (37,04%) | 0,06/0,13 (50,00%) | 0,06 | 0,44 | 0,13 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 0,63 | 0,13 | 2,06 |
Borodovčák Tomáš | 20 | 9:43 | 0,25/0,80 (31,25%) | 0,35/1,30 (26,92%) | 0,05/0,10 (50,00%) | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 1,70 | 0,25 | 1,60 |
Koller Martin | 32 | 6:17 | 0,22/0,69 (31,82%) | 0,03/0,44 (7,14%) | 0,25/0,31 (80,00%) | 0,06 | 0,44 | 0,59 | 0,63 | 0,22 | 0,06 | 1,56 | 0,66 | 0,78 |
Boros Zsolt | 14 | 4:50 | 0,07/0,43 (16,67%) | 0,07/0,21 (33,33%) | 0,07/0,14 (50,00%) | 0,29 | 0,21 | 0,29 | 0,29 | 0,43 | 0,07 | 0,79 | 0,07 | 0,43 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov