Zápas | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Piešťanské Čajky | 15/37 (40,54%) | 5/16 31,25%) | 12/15 (80,00%) | 12 | 21 | 15 | 15 | 8 | 3 | 19 | 21 | 57 |
vs. ŠBK Šamorín | 24/44 (54,55%) | 6/13 46,15%) | 21/26 (80,77%) | 8 | 26 | 20 | 14 | 15 | 2 | 18 | 25 | 87 |
vs. Dubček Bratislava | 30/51 (58,82%) | 6/12 50,00%) | 18/19 (94,74%) | 11 | 34 | 25 | 14 | 10 | 3 | 10 | 16 | 96 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 28/47 (59,57%) | 7/12 58,33%) | 19/24 (79,17%) | 13 | 36 | 25 | 21 | 6 | 1 | 22 | 22 | 96 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 37/52 (71,15%) | 2/15 13,33%) | 18/20 (90,00%) | 17 | 38 | 24 | 17 | 14 | 2 | 19 | 19 | 98 |
vs. Piešťanské Čajky | 14/33 (42,42%) | 8/25 32,00%) | 7/8 (87,50%) | 14 | 24 | 12 | 20 | 10 | 0 | 14 | 14 | 59 |
vs. ŠBK Šamorín | 21/46 (45,65%) | 6/19 31,58%) | 15/19 (78,95%) | 21 | 28 | 15 | 18 | 10 | 0 | 14 | 18 | 75 |
vs. Dubček Bratislava | 32/54 (59,26%) | 6/12 50,00%) | 9/11 (81,82%) | 15 | 41 | 21 | 25 | 17 | 5 | 9 | 14 | 91 |
vs. YOUNG ANGELS Košice | 24/39 (61,54%) | 6/19 31,58%) | 9/14 (64,29%) | 12 | 22 | 20 | 23 | 11 | 4 | 31 | 18 | 75 |
vs. BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 28/44 (63,64%) | 8/25 32,00%) | 6/12 (50,00%) | 14 | 26 | 24 | 8 | 15 | 4 | 12 | 13 | 86 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov