Meno: Anikienko Konstantin
Výška: 218 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 09.10.1992
Miesto narodenia: Odesa, UKRAJINA
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
24:28 | Odohraný čas | 929:53 |
3,39 / 5,66 (60,00%) | Streľba za 2 body (M/A) | 129 / 215 (60,00%) |
0,24 / 0,68 (34,62%) | Streľba za 3 body (M/A) | 9 / 26 (34,62%) |
1,45 / 2,53 (57,29%) | Trestné hody (M/A) | 55 / 96 (57,29%) |
2,95 / 2,08 | Doskoky obranné/útočné | 112 / 79 |
1,03 | Asistencie | 39 |
0,79 | Stratené lopty | 30 |
0,42 | Získané lopty | 16 |
1,37 | Bloky | 52 |
2,18 / 2,71 | Fauly/Získané fauly | 83 / 103 |
8,95 | Body | 340 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Baník Handlová | 25:59 | 6/10 (60,00%) | 0/1 (0,00%) | 6/8 (75,00%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 |
vs. Spišskí Rytieri | 28:55 | 4/8 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 |
vs. Patrioti Levice | 26:05 | 6/9 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 |
vs. Inter Bratislava | 28:51 | 4/6 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 3/3 (100,00%) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
vs. BC Prievidza | 20:03 | 4/6 (66,67%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 11 |
vs. Iskra Svit | 28:29 | 8/12 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 |
vs. MBK Baník Handlová | 21:46 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
vs. Spišskí Rytieri | 27:40 | 4/4 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 |
vs. Patrioti Levice | 32:38 | 5/8 (62,50%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
vs. Inter Bratislava | 30:48 | 3/9 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
vs. BC Prievidza | 30:40 | 4/7 (57,14%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 |
vs. Iskra Svit | 30:23 | 7/8 (87,50%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
vs. MBK Baník Handlová | 27:15 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 5/7 (71,43%) | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 |
vs. Spišskí Rytieri | 30:26 | 7/7 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
vs. Patrioti Levice | 26:16 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
vs. Inter Bratislava | 27:23 | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
vs. BC Prievidza | 23:14 | 4/9 (44,44%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
vs. Iskra Svit | 15:39 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
vs. MBK Baník Handlová | 19:19 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 15:18 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
vs. Patrioti Levice | 14:33 | 0/4 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
vs. Inter Bratislava | 24:00 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
vs. BC Prievidza | 20:23 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 |
vs. Iskra Svit | 32:22 | 4/9 (44,44%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 |
vs. MBK Baník Handlová | 25:08 | 2/2 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 3/6 (50,00%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
vs. Spišskí Rytieri | 23:26 | 3/5 (60,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
vs. Patrioti Levice | 27:27 | 2/4 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 22:52 | 2/5 (40,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
vs. BC Prievidza | 25:40 | 6/6 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
vs. Iskra Svit | 23:11 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
vs. MBK Baník Handlová | 19:59 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 20:08 | 5/6 (83,33%) | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
vs. Patrioti Levice | 15:36 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
vs. Inter Bratislava | 21:04 | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
vs. BC Prievidza | 26:37 | 4/7 (57,14%) | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
vs. Inter Bratislava | 27:09 | 2/4 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
vs. Iskra Svit | 16:31 | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 26:40 | 6/9 (66,67%) | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov