Meno: Zorvan Ján
Výška: 201 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 22.12.1995
Miesto narodenia: Lučenec
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
16:53 | Odohraný čas | 320:50 |
0,84 / 1,79 (47,06%) | Streľba za 2 body (M/A) | 16 / 34 (47,06%) |
0,68 / 1,84 (37,14%) | Streľba za 3 body (M/A) | 13 / 35 (37,14%) |
0,32 / 0,58 (54,55%) | Trestné hody (M/A) | 6 / 11 (54,55%) |
2,37 / 1,21 | Doskoky obranné/útočné | 45 / 23 |
0,68 | Asistencie | 13 |
0,84 | Stratené lopty | 16 |
1,00 | Získané lopty | 19 |
0,32 | Bloky | 6 |
2,21 / 0,63 | Fauly/Získané fauly | 42 / 12 |
4,05 | Body | 77 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. Spišskí Rytieri | 19:12 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
vs. Patrioti Levice | 24:39 | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 23:15 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
vs. Iskra Svit | 20:54 | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
vs. MBK Baník Handlová | 16:25 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
vs. Spišskí Rytieri | 24:06 | 2/3 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
vs. Patrioti Levice | 17:55 | 1/4 (25,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
vs. Inter Bratislava | 20:28 | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
vs. BC Prievidza | 15:37 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
vs. Spišskí Rytieri | 11:55 | 0/2 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs. Patrioti Levice | 7:52 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
vs. Inter Bratislava | 19:30 | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
vs. BC Prievidza | 19:48 | 3/4 (75,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
vs. Iskra Svit | 4:35 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
vs. MBK Baník Handlová | 17:50 | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
vs. Spišskí Rytieri | 17:41 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
vs. Patrioti Levice | 12:01 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
vs. BC Prievidza | 12:46 | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
vs. Iskra Svit | 14:21 | 0/2 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov