Meno: Púčiková Sabína
Výška: cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 13.02.2004
Miesto narodenia: Trnava
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
16:07 | Odohraný čas | 48:22 |
2,67 / 5,00 (53,33%) | Streľba za 2 body (M/A) | 8 / 15 (53,33%) |
0,67 / 4,00 (16,67%) | Streľba za 3 body (M/A) | 2 / 12 (16,67%) |
1,67 / 3,00 (55,56%) | Trestné hody (M/A) | 5 / 9 (55,56%) |
3,00 / 2,00 | Doskoky obranné/útočné | 9 / 6 |
0,33 | Asistencie | 1 |
4,33 | Stratené lopty | 13 |
1,67 | Získané lopty | 5 |
0,33 | Bloky | 1 |
2,00 / 3,33 | Fauly/Získané fauly | 6 / 10 |
9,00 | Body | 27 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. ZŠ Zvolen - ŠKP 08 B.Bystrica | 28:55 | 4/9 (44,44%) | 0/4 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 |
vs. Young Angels Košice U17 | 0:01 | 2/0 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 1/0 (0,00%) | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
vs. CBK Minibuseruopa Košice | 19:26 | 2/6 (33,33%) | 2/4 (50,00%) | 4/6 (66,67%) | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov