Meno: Woods Tony
Výška: 211 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 24.01.1990
Miesto narodenia: Rome, GEORGIA (USA)
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
24:39 | Odohraný čas | 73:57 |
3,00 / 5,00 (60,00%) | Streľba za 2 body (M/A) | 9 / 15 (60,00%) |
0,00 / 0,00 (0,00%) | Streľba za 3 body (M/A) | 0 / 0 (0,00%) |
1,67 / 3,33 (50,00%) | Trestné hody (M/A) | 5 / 10 (50,00%) |
5,00 / 3,00 | Doskoky obranné/útočné | 15 / 9 |
0,33 | Asistencie | 1 |
2,67 | Stratené lopty | 8 |
0,33 | Získané lopty | 1 |
0,67 | Bloky | 2 |
2,33 / 2,67 | Fauly/Získané fauly | 7 / 8 |
7,67 | Body | 23 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Baník Handlová | 22:09 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
vs. Inter Bratislava | 30:29 | 4/8 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
vs. BKM Lučenec | 21:19 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 3/6 (50,00%) | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov