Meno: Marshall Matt
Výška: 198 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 22.08.1991
Miesto narodenia: Oakville, ONTÁRIO (CAN)
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
21:31 | Odohraný čas | 559:20 |
2,35 / 4,92 (47,66%) | Streľba za 2 body (M/A) | 61 / 128 (47,66%) |
0,58 / 1,81 (31,91%) | Streľba za 3 body (M/A) | 15 / 47 (31,91%) |
0,85 / 1,77 (47,83%) | Trestné hody (M/A) | 22 / 46 (47,83%) |
3,46 / 3,15 | Doskoky obranné/útočné | 90 / 82 |
1,38 | Asistencie | 36 |
1,88 | Stratené lopty | 49 |
0,96 | Získané lopty | 25 |
0,23 | Bloky | 6 |
3,27 / 2,08 | Fauly/Získané fauly | 85 / 54 |
7,27 | Body | 189 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK SPU Nitra | 15:16 | 1/3 (33,33%) | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 23:16 | 4/7 (57,14%) | 0/3 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 28:01 | 3/6 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/1 (0,00%) | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 |
vs. BK Iskra Svit | 21:37 | 1/4 (25,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
vs. MBK Handlová | 26:38 | 5/6 (83,33%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
vs. KB Košice | 20:07 | 3/4 (75,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 |
vs. BK Inter Bratislava | 15:23 | 1/1 (100,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
vs. BC Prievidza | 9:52 | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. BK Levickí Patrioti | 29:49 | 4/11 (36,36%) | 3/4 (75,00%) | 3/4 (75,00%) | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 |
vs. MBK Lučenec | 21:07 | 2/5 (40,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
vs. MBK SPU Nitra | 24:18 | 4/6 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 |
vs. KB Košice | 18:56 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 |
vs. BK Inter Bratislava | 24:00 | 3/6 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/3 (66,67%) | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
vs. BC Prievidza | 25:37 | 3/6 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 2/3 (66,67%) | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 |
vs. BK Levickí Patrioti | 25:52 | 4/8 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 |
vs. MBK Lučenec | 22:04 | 4/7 (57,14%) | 2/4 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
vs. MBK SPU Nitra | 21:26 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 24:36 | 3/5 (60,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 31:10 | 3/8 (37,50%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
vs. BK Iskra Svit | 16:07 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
vs. MBK Handlová | 11:06 | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
vs. KB Košice | 15:17 | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
vs. BK Inter Bratislava | 19:53 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
vs. BC Prievidza | 29:48 | 3/9 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 3/6 (50,00%) | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
vs. BK Levickí Patrioti | 22:05 | 1/2 (50,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
vs. MBK Lučenec | 15:59 | 2/5 (40,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov