Meno: Nikolič Nikša
Výška: 188 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 15.05.1991
Miesto narodenia: Belehrad, SRBSKO
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
17:08 | Odohraný čas | 736:56 |
1,12 / 2,09 (53,33%) | Streľba za 2 body (M/A) | 48 / 90 (53,33%) |
0,49 / 1,60 (30,43%) | Streľba za 3 body (M/A) | 21 / 69 (30,43%) |
0,56 / 0,91 (61,54%) | Trestné hody (M/A) | 24 / 39 (61,54%) |
1,93 / 0,42 | Doskoky obranné/útočné | 83 / 18 |
3,09 | Asistencie | 133 |
1,63 | Stratené lopty | 70 |
0,86 | Získané lopty | 37 |
0,09 | Bloky | 4 |
2,40 / 1,37 | Fauly/Získané fauly | 103 / 59 |
4,26 | Body | 183 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BC Prievidza | 11:11 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
vs. BK Levickí Patrioti | 17:23 | 2/3 (66,67%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
vs. MBK Lučenec | 9:32 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
vs. MBK SPU Nitra | 25:01 | 1/4 (25,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 37:10 | 0/2 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 36:48 | 4/7 (57,14%) | 0/4 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
vs. BK Iskra Svit | 31:32 | 1/4 (25,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
vs. MBK Handlová | 36:23 | 2/5 (40,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 25:05 | 1/2 (50,00%) | 3/3 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 |
vs. BK Inter Bratislava | 28:35 | 3/4 (75,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 |
vs. BC Prievidza | 11:03 | 1/1 (100,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
vs. BK Levickí Patrioti | 5:54 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
vs. MBK Lučenec | 15:08 | 3/4 (75,00%) | 1/4 (25,00%) | 1/4 (25,00%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 13:33 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 4:41 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
vs. BK Iskra Svit | 6:02 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. MBK Handlová | 20:00 | 1/3 (33,33%) | 1/4 (25,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 20:00 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
vs. BK Inter Bratislava | 13:40 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
vs. BC Prievidza | 4:41 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BK Levickí Patrioti | 7:50 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. MBK Lučenec | 14:00 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
vs. MBK SPU Nitra | 20:40 | 4/6 (66,67%) | 0/3 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 8:01 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 11:24 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. BK Iskra Svit | 17:11 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |
vs. MBK Handlová | 18:00 | 3/4 (75,00%) | 0/2 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 11:13 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
vs. BK Inter Bratislava | 9:19 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
vs. BC Prievidza | 8:46 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
vs. BK Levickí Patrioti | 5:39 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
vs. MBK Lučenec | 13:48 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 31:48 | 2/2 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 10:34 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 26:01 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 19:48 | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 11:05 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 16:53 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
vs. MBK Handlová | 19:06 | 2/4 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
vs. MBK Handlová | 24:56 | 2/3 (66,67%) | 1/4 (25,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
vs. MBK Handlová | 24:15 | 1/2 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
vs. MBK Handlová | 25:23 | 1/2 (50,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 |
vs. MBK Handlová | 7:54 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov