Meno: Fleming Josh
Výška: 200 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 09.09.1993
Miesto narodenia: Carol Stream, ILLINOIS, USA
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
26:13 | Odohraný čas | 1127:35 |
3,53 / 5,63 (62,81%) | Streľba za 2 body (M/A) | 152 / 242 (62,81%) |
0,74 / 2,07 (35,96%) | Streľba za 3 body (M/A) | 32 / 89 (35,96%) |
1,05 / 1,51 (69,23%) | Trestné hody (M/A) | 45 / 65 (69,23%) |
3,40 / 1,40 | Doskoky obranné/útočné | 146 / 60 |
2,23 | Asistencie | 96 |
1,60 | Stratené lopty | 69 |
0,93 | Získané lopty | 40 |
0,56 | Bloky | 24 |
2,56 / 1,65 | Fauly/Získané fauly | 110 / 71 |
10,35 | Body | 445 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK Lučenec | 23:56 | 4/5 (80,00%) | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
vs. MBK SPU Nitra | 22:10 | 4/6 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 16:47 | 3/3 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 25:05 | 3/4 (75,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 23:55 | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
vs. MBK Handlová | 19:43 | 1/3 (33,33%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
vs. KB Košice | 21:29 | 1/2 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
vs. BK Inter Bratislava | 15:47 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
vs. BC Prievidza | 26:14 | 5/7 (71,43%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
vs. BK Levickí Patrioti | 18:00 | 3/3 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
vs. MBK Lučenec | 9:58 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
vs. MBK SPU Nitra | 17:19 | 4/7 (57,14%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 15:21 | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 30:13 | 7/9 (77,78%) | 0/1 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 29:12 | 6/11 (54,55%) | 0/3 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 |
vs. MBK Handlová | 32:47 | 3/5 (60,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 |
vs. KB Košice | 21:24 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
vs. BK Inter Bratislava | 25:18 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
vs. BC Prievidza | 30:28 | 7/10 (70,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
vs. BK Levickí Patrioti | 15:27 | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
vs. MBK Lučenec | 32:19 | 6/6 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
vs. MBK SPU Nitra | 34:15 | 5/8 (62,50%) | 2/4 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 30:51 | 5/6 (83,33%) | 2/3 (66,67%) | 2/3 (66,67%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 18 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 38:02 | 3/6 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 26:52 | 2/4 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
vs. MBK Handlová | 36:00 | 3/4 (75,00%) | 2/5 (40,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
vs. KB Košice | 23:51 | 4/7 (57,14%) | 1/2 (50,00%) | 2/4 (50,00%) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
vs. BK Inter Bratislava | 33:48 | 4/13 (30,77%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
vs. BC Prievidza | 27:10 | 7/12 (58,33%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 |
vs. BK Levickí Patrioti | 34:30 | 3/8 (37,50%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
vs. MBK Lučenec | 37:30 | 8/10 (80,00%) | 4/8 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 13 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 |
vs. MBK SPU Nitra | 34:40 | 2/8 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 25:48 | 0/5 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 34:24 | 8/9 (88,89%) | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 36:31 | 5/7 (71,43%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 12 |
vs. MBK Handlová | 15:01 | 3/3 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
vs. KB Košice | 30:34 | 4/10 (40,00%) | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 15 |
vs. BK Inter Bratislava | 30:59 | 4/5 (80,00%) | 1/3 (33,33%) | 4/5 (80,00%) | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 |
vs. BC Prievidza | 28:30 | 5/7 (71,43%) | 2/2 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 |
vs. BC Prievidza | 25:20 | 3/5 (60,00%) | 1/2 (50,00%) | 4/6 (66,67%) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 |
vs. BC Prievidza | 25:17 | 2/2 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
vs. BK Levickí Patrioti | 18:28 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
vs. BC Prievidza | 26:22 | 3/4 (75,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov