Meno: Stria Luboš
Výška: 197 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 25.02.1981
Miesto narodenia: Hořice, ČESKO
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
29:33 | Odohraný čas | 1152:41 |
1,23 / 2,03 (60,76%) | Streľba za 2 body (M/A) | 48 / 79 (60,76%) |
1,69 / 4,21 (40,24%) | Streľba za 3 body (M/A) | 66 / 164 (40,24%) |
1,03 / 1,33 (76,92%) | Trestné hody (M/A) | 40 / 52 (76,92%) |
2,54 / 0,49 | Doskoky obranné/útočné | 99 / 19 |
2,23 | Asistencie | 87 |
1,95 | Stratené lopty | 76 |
0,69 | Získané lopty | 27 |
0,31 | Bloky | 12 |
3,15 / 2,00 | Fauly/Získané fauly | 123 / 78 |
8,56 | Body | 334 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BK Levickí Patrioti | 19:40 | 1/1 (100,00%) | 3/3 (100,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13 |
vs. MBK Lučenec | 23:49 | 1/2 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
vs. MBK SPU Nitra | 19:01 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
vs. KB Košice | 23:10 | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
vs. BK Inter Bratislava | 23:48 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
vs. BC Prievidza | 29:03 | 1/2 (50,00%) | 0/5 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
vs. BK Levickí Patrioti | 30:00 | 2/2 (100,00%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
vs. MBK SPU Nitra | 15:33 | 1/2 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 25:36 | 0/1 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 35:08 | 2/3 (66,67%) | 4/6 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 17 |
vs. BK Iskra Svit | 27:26 | 2/3 (66,67%) | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 42:52 | 3/4 (75,00%) | 1/3 (33,33%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 |
vs. KB Košice | 25:58 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
vs. BK Inter Bratislava | 34:55 | 2/2 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 |
vs. BC Prievidza | 40:49 | 6/10 (60,00%) | 2/8 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 |
vs. BK Levickí Patrioti | 35:10 | 3/4 (75,00%) | 1/4 (25,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
vs. MBK Lučenec | 28:50 | 0/1 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
vs. MBK SPU Nitra | 25:16 | 3/3 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 27:40 | 1/1 (100,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
vs. BK Iskra Svit | 32:40 | 1/1 (100,00%) | 1/6 (16,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 50:00 | 0/2 (0,00%) | 3/8 (37,50%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
vs. KB Košice | 28:43 | 1/1 (100,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
vs. BK Inter Bratislava | 31:16 | 3/4 (75,00%) | 1/4 (25,00%) | 3/5 (60,00%) | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
vs. BC Prievidza | 29:02 | 1/1 (100,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
vs. BK Levickí Patrioti | 28:29 | 1/2 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
vs. MBK Lučenec | 26:37 | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 11 |
vs. MBK SPU Nitra | 25:55 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 24:13 | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 27:30 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
vs. BK Iskra Svit | 37:03 | 3/3 (100,00%) | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 25:27 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
vs. KB Košice | 23:10 | 0/0 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
vs. KB Košice | 34:36 | 1/2 (50,00%) | 1/6 (16,67%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
vs. KB Košice | 30:50 | 1/3 (33,33%) | 7/10 (70,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 |
vs. KB Košice | 36:33 | 2/4 (50,00%) | 2/5 (40,00%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
vs. BK Inter Bratislava | 32:09 | 2/2 (100,00%) | 4/4 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
vs. BC Prievidza | 23:49 | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 |
vs. KB Košice | 34:38 | 1/3 (33,33%) | 2/6 (33,33%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
vs. KB Košice | 36:17 | 2/3 (66,67%) | 4/8 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov