Meno: Mrviš Tomáš
Výška: 201 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 12.01.1991
Miesto narodenia: Slaný
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
25:18 | Odohraný čas | 1289:56 |
1,82 / 3,57 (51,10%) | Streľba za 2 body (M/A) | 93 / 182 (51,10%) |
1,43 / 4,04 (35,44%) | Streľba za 3 body (M/A) | 73 / 206 (35,44%) |
1,57 / 1,98 (79,21%) | Trestné hody (M/A) | 80 / 101 (79,21%) |
3,06 / 0,94 | Doskoky obranné/útočné | 156 / 48 |
2,59 | Asistencie | 132 |
1,73 | Stratené lopty | 88 |
1,33 | Získané lopty | 68 |
0,08 | Bloky | 4 |
2,29 / 1,96 | Fauly/Získané fauly | 117 / 100 |
9,51 | Body | 485 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 20:41 | 2/5 (40,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 6 |
vs. BC Prievidza | 32:28 | 1/3 (33,33%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
vs. BK Levickí Patrioti | 22:56 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
vs. MBK Lučenec | 14:26 | 2/2 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 30:32 | 3/4 (75,00%) | 2/2 (100,00%) | 6/6 (100,00%) | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 18 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 22:30 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
vs. BK Iskra Svit | 36:02 | 2/3 (66,67%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
vs. MBK Handlová | 20:03 | 3/4 (75,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 22:24 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
vs. BC Prievidza | 28:58 | 4/4 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 |
vs. BK Levickí Patrioti | 32:10 | 1/3 (33,33%) | 4/8 (50,00%) | 6/6 (100,00%) | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 |
vs. MBK Lučenec | 28:16 | 2/6 (33,33%) | 3/6 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 14 |
vs. MBK SPU Nitra | 20:14 | 0/1 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 25:21 | 1/3 (33,33%) | 2/5 (40,00%) | 0/2 (0,00%) | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 32:03 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
vs. BK Iskra Svit | 31:18 | 2/3 (66,67%) | 4/5 (80,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 |
vs. MBK Handlová | 41:10 | 3/7 (42,86%) | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
vs. KB Košice | 30:42 | 2/5 (40,00%) | 2/6 (33,33%) | 7/8 (87,50%) | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 25:49 | 0/2 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 |
vs. BC Prievidza | 33:10 | 3/5 (60,00%) | 2/7 (28,57%) | 3/4 (75,00%) | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 |
vs. BK Levickí Patrioti | 28:42 | 3/7 (42,86%) | 0/6 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
vs. MBK Lučenec | 19:43 | 2/2 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 |
vs. MBK SPU Nitra | 20:02 | 2/5 (40,00%) | 0/4 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 30:50 | 4/6 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 29:01 | 3/8 (37,50%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
vs. BK Iskra Svit | 29:14 | 2/6 (33,33%) | 3/5 (60,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
vs. MBK Handlová | 26:26 | 1/1 (100,00%) | 4/8 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
vs. KB Košice | 24:32 | 1/3 (33,33%) | 2/4 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 17:15 | 2/3 (66,67%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 |
vs. BC Prievidza | 34:35 | 4/6 (66,67%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 |
vs. BK Levickí Patrioti | 19:15 | 2/4 (50,00%) | 0/5 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
vs. MBK Lučenec | 17:05 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
vs. MBK SPU Nitra | 23:46 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 21:55 | 1/3 (33,33%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 23:03 | 2/3 (66,67%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 20:16 | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 28:32 | 1/2 (50,00%) | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 36:15 | 1/3 (33,33%) | 1/5 (20,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 25:56 | 1/3 (33,33%) | 1/7 (14,29%) | 3/6 (50,00%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
vs. BC Prievidza | 17:11 | 2/3 (66,67%) | 3/6 (50,00%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
vs. BC Prievidza | 22:03 | 3/4 (75,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 34:24 | 3/7 (42,86%) | 1/4 (25,00%) | 4/6 (66,67%) | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 |
vs. BC Prievidza | 22:07 | 1/5 (20,00%) | 3/3 (100,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
vs. BC Prievidza | 17:42 | 0/3 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
vs. BK Iskra Svit | 26:22 | 2/2 (100,00%) | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 |
vs. BC Prievidza | 14:50 | 0/2 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
vs. MBK Lučenec | 16:45 | 3/4 (75,00%) | 3/6 (50,00%) | 2/5 (40,00%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
vs. MBK Handlová | 24:18 | 4/4 (100,00%) | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 |
vs. KB Košice | 24:34 | 5/8 (62,50%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
vs. MBK Lučenec | 19:17 | 1/3 (33,33%) | 2/5 (40,00%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
vs. MBK Lučenec | 22:47 | 1/2 (50,00%) | 2/5 (40,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov