Meno: Hovaňák Vladimír
Výška: 193 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 02.01.1982
Miesto narodenia: Spišská Nová Ves
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
28:30 | Odohraný čas | 912:14 |
1,59 / 4,00 (39,84%) | Streľba za 2 body (M/A) | 51 / 128 (39,84%) |
1,44 / 4,13 (34,85%) | Streľba za 3 body (M/A) | 46 / 132 (34,85%) |
1,84 / 2,09 (88,06%) | Trestné hody (M/A) | 59 / 67 (88,06%) |
2,50 / 0,81 | Doskoky obranné/útočné | 80 / 26 |
1,50 | Asistencie | 48 |
1,53 | Stratené lopty | 49 |
0,88 | Získané lopty | 28 |
0,06 | Bloky | 2 |
2,41 / 2,25 | Fauly/Získané fauly | 77 / 72 |
9,34 | Body | 299 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK SPU Nitra | 17:58 | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 19:15 | 2/2 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 30:11 | 2/3 (66,67%) | 1/5 (20,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
vs. BK Iskra Svit | 24:35 | 1/3 (33,33%) | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
vs. BK Levickí Patrioti | 10:30 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. MBK Lučenec | 36:44 | 1/3 (33,33%) | 2/7 (28,57%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
vs. MBK SPU Nitra | 33:41 | 2/7 (28,57%) | 4/7 (57,14%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 35:50 | 2/3 (66,67%) | 5/7 (71,43%) | 6/6 (100,00%) | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
vs. KB Košice | 34:44 | 3/8 (37,50%) | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
vs. BK Inter Bratislava | 29:30 | 0/0 (0,00%) | 1/6 (16,67%) | 5/5 (100,00%) | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 |
vs. BC Prievidza | 24:23 | 2/7 (28,57%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
vs. BK Levickí Patrioti | 26:17 | 1/6 (16,67%) | 3/4 (75,00%) | 1/3 (33,33%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
vs. MBK Lučenec | 31:28 | 1/3 (33,33%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
vs. MBK SPU Nitra | 22:09 | 2/4 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 27:07 | 0/2 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 28:08 | 3/6 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
vs. BK Iskra Svit | 30:11 | 2/3 (66,67%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
vs. MBK Handlová | 23:19 | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
vs. KB Košice | 29:24 | 1/4 (25,00%) | 2/5 (40,00%) | 4/4 (100,00%) | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 |
vs. BK Inter Bratislava | 23:11 | 0/2 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 6/6 (100,00%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 |
vs. BK Levickí Patrioti | 35:21 | 3/5 (60,00%) | 0/6 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
vs. MBK Lučenec | 32:32 | 2/6 (33,33%) | 1/6 (16,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 |
vs. MBK SPU Nitra | 32:54 | 2/6 (33,33%) | 2/4 (50,00%) | 8/8 (100,00%) | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 18 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 30:41 | 3/7 (42,86%) | 5/8 (62,50%) | 8/9 (88,89%) | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 29 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 24:46 | 0/0 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BK Iskra Svit | 31:32 | 1/3 (33,33%) | 3/7 (42,86%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
vs. MBK Handlová | 34:54 | 3/6 (50,00%) | 0/7 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
vs. KB Košice | 22:49 | 0/4 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
vs. BK Inter Bratislava | 30:33 | 3/5 (60,00%) | 1/5 (20,00%) | 1/3 (33,33%) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
vs. BC Prievidza | 26:23 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
vs. BK Levickí Patrioti | 33:40 | 2/4 (50,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
vs. MBK Lučenec | 37:34 | 4/7 (57,14%) | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov