Meno: Stránsky Daniel
Výška: 204 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 28.12.1993
Miesto narodenia: Považská Bystrica
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
12:03 | Odohraný čas | 240:53 |
1,95 / 3,70 (52,70%) | Streľba za 2 body (M/A) | 39 / 74 (52,70%) |
0,00 / 0,00 (0,00%) | Streľba za 3 body (M/A) | 0 / 0 (0,00%) |
0,30 / 1,20 (25,00%) | Trestné hody (M/A) | 6 / 24 (25,00%) |
1,05 / 0,95 | Doskoky obranné/útočné | 21 / 19 |
0,55 | Asistencie | 11 |
1,25 | Stratené lopty | 25 |
0,20 | Získané lopty | 4 |
0,20 | Bloky | 4 |
2,50 / 1,10 | Fauly/Získané fauly | 50 / 22 |
4,20 | Body | 84 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. BK Inter Bratislava | 12:26 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
vs. BC Prievidza | 8:18 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 7:26 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
vs. BK Levickí Patrioti | 3:20 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. MBK Handlová | 15:03 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 |
vs. KB Košice | 10:00 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
vs. MBK SPU Nitra | 7:22 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
vs. BK Inter Bratislava | 16:45 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 11:20 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
vs. BC Prievidza | 10:37 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
vs. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves | 5:52 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
vs. BK Levickí Patrioti | 11:20 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
vs. BK Iskra Svit | 10:31 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
vs. MBK Lučenec | 11:15 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
vs. MBK Handlová | 19:06 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 |
vs. KB Košice | 19:46 | 5/9 (55,56%) | 0/0 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 |
vs. MBK SPU Nitra | 18:36 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
vs. BK Inter Bratislava | 20:43 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 10:29 | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. BC Prievidza | 10:38 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov