Meno: Osvald Tomáš
Výška: 195 cm
Št. pr.:
Dátum narodenia: 21.04.1988
Miesto narodenia: Spišská Nová Ves
Na zápas | Štatistiky | Suma |
---|---|---|
10:15 | Odohraný čas | 348:45 |
0,12 / 0,29 (40,00%) | Streľba za 2 body (M/A) | 4 / 10 (40,00%) |
0,59 / 2,56 (22,99%) | Streľba za 3 body (M/A) | 20 / 87 (22,99%) |
0,15 / 0,24 (62,50%) | Trestné hody (M/A) | 5 / 8 (62,50%) |
1,32 / 0,18 | Doskoky obranné/útočné | 45 / 6 |
0,41 | Asistencie | 14 |
0,53 | Stratené lopty | 18 |
0,18 | Získané lopty | 6 |
0,09 | Bloky | 3 |
2,03 / 0,47 | Fauly/Získané fauly | 69 / 16 |
2,15 | Body | 73 |
Zápas | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. MBK SPU Nitra | 14:24 | 1/1 (100,00%) | 1/5 (20,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 12:50 | 0/0 (0,00%) | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 2:48 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. MBK Handlová | 1:31 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BK Inter Bratislava | 7:05 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. BC Prievidza | 6:53 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
vs. BK Levickí Patrioti | 13:04 | 0/0 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. MBK SPU Nitra | 12:29 | 1/1 (100,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 6:31 | 0/1 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BK Iskra Svit | 8:58 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. MBK Handlová | 6:38 | 0/0 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
vs. KB Košice | 11:25 | 1/1 (100,00%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
vs. BC Prievidza | 8:34 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
vs. BK Levickí Patrioti | 3:07 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
vs. MBK Lučenec | 2:58 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. MBK SPU Nitra | 8:05 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 11:05 | 0/0 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 5:37 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. BK Iskra Svit | 3:44 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. MBK Handlová | 4:40 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs. KB Košice | 7:11 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
vs. BC Prievidza | 13:07 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
vs. BK Levickí Patrioti | 15:03 | 0/0 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
vs. MBK Lučenec | 1:11 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. MBK SPU Nitra | 22:11 | 0/1 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
vs. MBK Rieker Com Therm Komárno | 11:12 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
vs. VŠEMvs Karlovka Bratislava | 25:57 | 0/3 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
vs. BK Iskra Svit | 18:54 | 0/0 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 |
vs. MBK Handlová | 16:46 | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
vs. KB Košice | 5:52 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
vs. BK Inter Bratislava | 10:57 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
vs. BC Prievidza | 16:40 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
vs. BK Levickí Patrioti | 14:04 | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
vs. MBK Lučenec | 17:14 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov