KB Košice |
![]() |
13.04.2017 81 : 80 |
![]() |
MBK Handlová |
---|---|---|---|---|
17/33 (51,52%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 18/32 (56,25%) | ||
10/28 (35,71%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 9/24 (37,50%) | ||
17/24 (70,83%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 17/22 (77,27%) | ||
81 | Body | 80 | ||
10 | Útočné doskoky | 7 | ||
21 | Obranné doskoky | 24 | ||
8 | Asistencie | 18 | ||
14 | Stratené lopty | 11 | ||
7 | Získané lopty | 8 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matovič Stefan | 33:38 | 6/9 (66,67%) | 2/7 (28,57%) | 5/10 (50,00%) | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 23 |
8 | Pilčevič Radenko | 30:54 | 1/2 (50,00%) | 3/7 (42,86%) | 4/5 (80,00%) | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
10 | Baldovský Stanislav | 17:11 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
12 | Ivelja Vladimir | 20:16 | 1/3 (33,33%) | 2/6 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
13 | Nikolič Nikša | 19:06 | 2/4 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
15 | White LaDarius | 22:44 | 1/2 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
19 | Žiak Milan | 30:12 | 3/7 (42,86%) | 1/3 (33,33%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 |
41 | Baťka Michal | 25:59 | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Haviar Ondrej | 4:37 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
6 | Miloševič Nenad | 35:28 | 0/4 (0,00%) | 3/7 (42,86%) | 4/4 (100,00%) | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
7 | Stamenkovič Pedja | 38:19 | 6/7 (85,71%) | 1/2 (50,00%) | 8/8 (100,00%) | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 23 |
13 | Sedmák Peter | 25:45 | 8/13 (61,54%) | 2/3 (66,67%) | 4/6 (66,67%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 |
22 | Božovič Slobodan | 14:10 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | Stria Luboš | 34:36 | 1/2 (50,00%) | 1/6 (16,67%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
34 | Gudzič Nemanja | 38:27 | 2/3 (66,67%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 |
69 | Stojanov Ladislav | 8:39 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov