MBK Lučenec |
![]() |
11.03.2017 78 : 91 18:21, 17:28, 15:21, 28:21 |
![]() |
BK Levickí Patrioti |
---|---|---|---|---|
16/26 (61,54%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 26/39 (66,67%) | ||
6/25 (24,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/20 (50,00%) | ||
28/35 (80,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 9/12 (75,00%) | ||
78 | Body | 91 | ||
9 | Útočné doskoky | 8 | ||
16 | Obranné doskoky | 20 | ||
10 | Asistencie | 20 | ||
13 | Stratené lopty | 18 | ||
10 | Získané lopty | 6 |
Ivan Kurilla, tréner MBK Lučenec:
Za zápas sa určite nechceme vyhovárať, ale máme za sebou náročný týždeň s ťažkými zápasmi. Treba vyzdvihnúť kvality súpera, Levice hrali veľmi dobre, mali celý týždeň na prípravu. V zápase premenili veľké množstvo otvorených striel, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. My sme sa snažili dostať späť do zápasu, no najmä pri našich trestných hodoch bolo vidieť tú únavu našich hráčov. Druhá rozhodujúca vec bola v pod košovej hre Levíc a nás. Hostia mali pod košom Josipoviča, Djuriča a Ammonsa, pričom my sa spoliehame skoro výhradne na Pressleyho. Výborne sa chytil Jano Zorvan, na Stojačičovi bola vidieť enormná snaha o zvrátenie výsledku, no ako som spomínal, tá únava bola citeľná. Musíme pokračovať ďalej, v stredu nás čaká opäť Prievidza, čo bude ďalší náročný zápas. Počas niekoľkých dní voľna sa musíme nielen dokonale pripraviť, ale aj dostatočne zregenerovať. Trochu nám hrá do kariet to, že play-off už máme zaistené, no aj do neho chceme ísť určite z čo najlepšej pozície. Chcel by som sa ešte poďakovať klubu za pred zápasové prekvapenie.
Jervon Pressley, hráč MBK Lučenec:
Myslím, že sme sa snažili hrať koncentrovane celých 40 minút, no určite sa na nás prejavil náročný program z uplynulého týždňa. Levice ukázali, že majú silný a kvalitný hráčsky káder, no súperovi sme určite vzdorovali. Už v niekoľkých zápasoch sme videli, že v lige môže vyhrať každý s každým, a do zápasu sme s týmto vedomím išli aj my. Škoda, že to nevyšlo, no určite sme zo seba vydali maximum a nemáme sa za čo hanbiť.
Teo Hojč, tréner BK Levickí Patrioti:
Máme za sebou náročný zápas proti silnému súperovi. Lučenec sa predviedol výbornou defenzívou a komplikoval nám cestu za plným bodovým ziskom počas celého zápasu, takže víťazstvo nás veľmi teší. Mali sme celý týždeň na prípravu, ktorá bola tvrdá, a som rád, že sa nám to vyplatilo.
Jaroslav Musil, hráč BK Levickí Patrioti:
Do zápasu sme vstúpili dobre, hoci prvé minúty sme boli neistí v strelách. Následne sme sa však rozstrieľali a domácich si udržali na bezpečný odstup. Myslím, že nám zafungovala aj skvelá defenzíva, kde sme sa prezentovali tímovým výkonom a navzájom si v obrane pomáhali. To bol určite ten správny kľúč na súpera.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rountree Aaron | 38:16 | 2/3 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
5 | Davis Rashun | 23:32 | 4/4 (100,00%) | 1/7 (14,29%) | 10/13 (76,92%) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 |
10 | Stojačić Strahinja | 37:42 | 3/6 (50,00%) | 1/7 (14,29%) | 9/10 (90,00%) | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 18 |
20 | Pipíška Branislav | 9:28 | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
24 | Blagojević Milić | 31:09 | 5/7 (71,43%) | 1/4 (25,00%) | 4/5 (80,00%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 |
30 | Pressley Jervon | 24:32 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
44 | Rendla Maroš | 18:07 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
88 | Zorvan Ján | 17:13 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krajčovič Šimon | 14:22 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
6 | Bannister T.J. | 25:38 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
11 | Musil Jaroslav | 26:11 | 1/3 (33,33%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
13 | Vojtek Jozef | 6:03 | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
17 | Ammons Mychal | 18:50 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 |
24 | Nofflet Josh | 31:17 | 8/11 (72,73%) | 2/2 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 |
32 | Summers Jarvis | 22:32 | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
44 | Djurić Žarko | 30:25 | 4/5 (80,00%) | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |
55 | Josipović Igor | 24:42 | 9/13 (69,23%) | 0/0 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov