KB Košice |
![]() |
04.03.2017 106 : 94 |
![]() |
BK Iskra Svit |
---|---|---|---|---|
28/45 (62,22%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 29/45 (64,44%) | ||
13/30 (43,33%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 8/20 (40,00%) | ||
11/17 (64,71%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 12/14 (85,71%) | ||
106 | Body | 94 | ||
9 | Útočné doskoky | 2 | ||
23 | Obranné doskoky | 27 | ||
20 | Asistencie | 14 | ||
10 | Stratené lopty | 9 | ||
7 | Získané lopty | 4 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Dratva Filip | 1:16 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Vukovič Marko | 8:28 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Matovič Stefan | 30:29 | 9/14 (64,29%) | 3/6 (50,00%) | 4/9 (44,44%) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 |
10 | Baldovský Stanislav | 22:27 | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | Ivelja Vladimir | 15:01 | 3/4 (75,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
13 | Nikolič Nikša | 31:32 | 1/4 (25,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
15 | White LaDarius | 25:24 | 5/8 (62,50%) | 1/7 (14,29%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
19 | Žiak Milan | 30:53 | 1/4 (25,00%) | 7/12 (58,33%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 |
20 | Galata Maurizio | 1:16 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Siladji Nikola | 7:42 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
41 | Baťka Michal | 25:32 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bachan Martin | 19:24 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Fleming Josh | 21:29 | 1/2 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Shoutvin Anton | 20:36 | 5/8 (62,50%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
8 | Sarna Patrik | 4:52 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Belavý Boris | 2:18 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Findura Roman | 8:21 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Jankovič Saša | 26:13 | 1/4 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Avramovič Saša | 30:47 | 7/9 (77,78%) | 3/5 (60,00%) | 4/5 (80,00%) | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 |
16 | Lehotský Marián | 1:16 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Lošonský Pavol | 29:39 | 9/13 (69,23%) | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 |
999 | Singletary Evan | 35:08 | 6/8 (75,00%) | 1/3 (33,33%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 20 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov