MBK SPU Nitra |
![]() |
02.03.2017 90 : 123 18:41, 21:26, 34:29, 17:27 |
![]() |
MBK Lučenec |
---|---|---|---|---|
28/51 (54,90%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 40/56 (71,43%) | ||
10/28 (35,71%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 7/17 (41,18%) | ||
4/6 (66,67%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 22/32 (68,75%) | ||
90 | Body | 123 | ||
7 | Útočné doskoky | 9 | ||
15 | Obranné doskoky | 28 | ||
8 | Asistencie | 16 | ||
18 | Stratené lopty | 17 | ||
9 | Získané lopty | 11 |
Ľubomír Urban, tréner MBK SPU Nitra:
Lučenec nie je Karlovka, to sa ukázalohlavne kvalitou legionárov. My sme nezachytili ten ich úvodný ‚tajfún‘, ale pre nás sú tu znovu potešiteľné veci. V stredu sme uzavreli súpisku dopísaním dvoch mien a výkon Adama Zaťka zniesol veľké kritériá. Ukazuje sa tu pár vecí, ktoré sú perspektívne. Nedá sa očakávať od tohto družstva, že zo dňa na deň urobí veľkú dieru do sveta proti tým družstvám, ktoré sú konsolidované.
Adam Zaťko, hráč MBK SPU Nitra:
V stretnutí rozhodlo to, že sme nezachytili začiatok. Bolo to o 20 bodov hneď v prvej štvrtine, a to sa potom už ťažko doháňalo. Súper sa rozbehol, ľahko dostal do zápasu a ukázal kvalitu. My sme si nepostrážili obranu a hlavne doskok.
Ivan Kurilla, tréner MBK Lučenec:
Hlavne sme chceli do Nitry prísť pripravení a koncentrovaní. Myslím si, že sme mali veľmi dobrý vstup do zápasu, už v prvej štvrtine sme dali 40 bodov, čo hovorí samo za seba. Sme radi, že sme mohli použiť všetkých hráčov. Ešte viac nás teší, že svoje prvé ligové body zaznamenal mladučký kadet Marko Grenda. Verím, že týmto víťazstvom sme sa posunuli na siedmu pozíciu, o ktorú sa teraz bijeme s Handlovou. Vôbec neriešim to, že sme dostali 90 bodov. Ak hráte s 11 – 12 hráčmi, je normálne, že mladí hráči zbierajú skúsenosti, urobia chyby.
Maroš Rendla, hráč MBK Lučenec:
Pred zápasom sme mali troška obavy, pretože každý súper je nevyspytateľný. Vedeli sme, že Nitra vyhrala na Karlovke, tak sme čakali hocičo. Dokázali sme súpera zlomiť hneď v prvej štvrtine, kedy sme si vytvorili dostatočný náskok a udržali sme si to postupne celý zápas. Zapojili sme aj celú lavičku a zahrali si s chuťou basketbal.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samek Adam | 29:13 | 2/4 (50,00%) | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
3 | Zaťko Adam | 23:09 | 4/4 (100,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
5 | Skvašík Roman | 15:11 | 0/1 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
6 | Dogbo Jonathan | 6:51 | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Rožánek Róbert | 28:40 | 6/12 (50,00%) | 0/6 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 |
8 | Pánis Tomáš | 13:59 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
14 | Pipíška Peter | 13:31 | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 |
18 | Kaša Jakub | 22:14 | 3/4 (75,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
21 | Rhymes Kenneth | 7:52 | 0/1 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | Horinka Jakub | 6:29 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Trepáč Matej | 4:28 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
69 | Jurjević Eddi | 28:23 | 9/15 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rountree Aaron | 29:41 | 4/8 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 |
5 | Davis Rashun | 17:50 | 2/4 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | Stojačić Strahinja | 27:47 | 9/12 (75,00%) | 0/1 (0,00%) | 5/8 (62,50%) | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 |
12 | Grenda Marko | 1:50 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Vago Milan | 7:20 | 3/3 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
20 | Pipíška Branislav | 23:10 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | Jackuliak Simeon | 11:35 | 0/0 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | Blagojević Milić | 19:40 | 5/7 (71,43%) | 4/5 (80,00%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 27 |
30 | Pressley Jervon | 23:59 | 9/11 (81,82%) | 0/0 (0,00%) | 9/12 (75,00%) | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 27 |
44 | Rendla Maroš | 19:04 | 4/5 (80,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
88 | Zorvan Ján | 18:35 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov