VŠEMvs Karlovka Bratislava |
![]() |
08.02.2017 65 : 98 16:28, 15:19, 18:31, 16:20 |
![]() |
MBK Rieker Com Therm Komárno |
---|---|---|---|---|
15/30 (50,00%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 27/42 (64,29%) | ||
6/20 (30,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 8/18 (44,44%) | ||
17/21 (80,95%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 20/25 (80,00%) | ||
65 | Body | 98 | ||
7 | Útočné doskoky | 6 | ||
18 | Obranné doskoky | 20 | ||
12 | Asistencie | 15 | ||
24 | Stratené lopty | 11 | ||
3 | Získané lopty | 18 |
Peter Ivanovič, tréner VŠEMvs Karlovka Bratislava:
Súper bol lepší, nám zápas nevyšiel podľa predstáv. Jediné, čo sme dokázali, bolo eliminovať ich doskoky. Mali sme 24´strát, čo je veľmi veľa, vôbec sme nehrali tímovo.
Michal Kožár, hráč VŠEMvs Karlovka Bratislava:
Zápas bol od úvodu z našej strany zlý, neplnili sme to, čo sme si povedali. Mali sme veľa strát, Komárno je aktívne dopredu a ich veľká sila je v doskokoch.
Richard Ďuriš, tréner MBK Rieker Com-therm Komárno:
Som veľmi rád, že po prehre v Spišskej Novej Vsi, sme sa vrátili do tempa. O našom víťazstve rozhodlo nasadenie a agresivita. Karlovka je známa tým, že patrí k najbojovnejším tímom v lige, ale my sme si udržali koncentráciu.
Boris Bojanovský, hráč MBK Rieker Com-therm Komárno:
Na zápas s Karlovkou sme sa dôkladne pripravovali a nemôžeme povedať, že by sme neriešili súpera a hrali len našu hru. Veď sme minule prehrali v Spišskej Novej Vsi, určite o podcenení súpera nemôže byť reč.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kožár Michal | 28:28 | 0/4 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 5/7 (71,43%) | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
8 | Podhorský Michal | 25:01 | 5/6 (83,33%) | 0/5 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
11 | Brliť Branislav | 25:51 | 1/3 (33,33%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
12 | Bečarík Róbert | 23:32 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
13 | Lehman Filip | 15:39 | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
15 | Stránsky Daniel | 11:20 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | Halmeš Filip | 2:36 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Hašan Juraj | 18:24 | 3/6 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 |
22 | Hlivák Dalibor | 21:59 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
23 | Dobrotka Adam | 2:45 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Židzik Ivan | 24:24 | 3/3 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bojanovský Boris | 19:08 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
6 | Jurčina Matúš | 5:57 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Marchyn Matej | 3:13 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Halada Filip | 27:35 | 2/3 (66,67%) | 4/7 (57,14%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 |
11 | Bilič Siniša | 21:59 | 3/6 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
13 | Kuffa Andrej | 15:50 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | Vido Roman | 20:12 | 3/4 (75,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
20 | Tomič Boban | 25:45 | 5/8 (62,50%) | 0/0 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 |
25 | Djordjevič Vuk | 17:55 | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
30 | Cobb Farad | 17:36 | 2/4 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
999 | Langston Wayne | 24:50 | 8/10 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 18 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov