BK Levickí Patrioti |
![]() |
01.02.2017 84 : 87 20:19, 25:21, 23:32, 16:15 |
![]() |
BC Prievidza |
---|---|---|---|---|
17/36 (47,22%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 14/26 (53,85%) | ||
9/21 (42,86%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 16/37 (43,24%) | ||
23/32 (71,88%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 11/13 (84,62%) | ||
84 | Body | 87 | ||
7 | Útočné doskoky | 6 | ||
19 | Obranné doskoky | 22 | ||
14 | Asistencie | 16 | ||
17 | Stratené lopty | 18 | ||
7 | Získané lopty | 10 |
Teo Hojč, tréner BK Levickí Patrioti:
Som veľmi hrdý na svojich hráčov. Nie je to jednoduché hrať proti Prievidzi ani keby sme hrali v plnej sile, nie to ešte bojovať proti nim s takýmito problémami, ako sme mali my v posledných dňoch. Je to pre mňa ako výhra, tak to cítim. Prievidza mala strelecký deň, dali 16 trojok a napriek tomu sme boli do poslednej sekundy v hre o víťazstvo, za čo musím mojich hráčov pochváliť. V ich poslednom útoku sme zle zareagovali, určite to majú nacvičené, Marič je výborný hráč a trafil ťažkú strelu. Nemali sme šťastie, verím, že sa nabudúce otočí zase na našu stranu.
Šimon Krajčovič, hráč BK Levickí Patrioti:
Možno som mohol riešiť posledný útok trochu inak, už to bohužiaľ už nevrátime. Podali sme dnes bojovný výkon, Prievidza hrala dobre, triafali veľa striel z vonku, čo nás miestami ubíjalo. Ku koncu sme dali do toho všetko, vrátili sme sa do zápasu a mali sme šancu vyhrať, bohužiaľ aj taký je šport. Myslím si, že môžeme byť na seba hrdí, ako sme bojovali. Je to už za nami, musíme si teraz oddýchnuť a dobre sa pripravíme na sobotu.
Miljan Čurovič, tréner BC Prievidza:
Bol to veľmi ťažký zápas s hektickým záverom. Klobúk dole pred družstvom Levíc, ktoré hralo v oklieštenej zostave a väčšiu časť zápasu viedlo. My sme v závere dali šťastnú strelu, keby Levice vyhrali, tiež by to bolo zaslúžené. Na druhej strane ma teší, že máme toto veľmi dôležité víťazstvo a ideme ďalej.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krajčovič Šimon | 37:07 | 2/5 (40,00%) | 3/4 (75,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 17 |
11 | Musil Jaroslav | 37:12 | 3/4 (75,00%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 |
15 | Klár Vladimír | 3:05 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ammons Mychal | 37:17 | 8/14 (57,14%) | 1/3 (33,33%) | 6/10 (60,00%) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 25 |
32 | Summers Jarvis | 37:31 | 3/5 (60,00%) | 0/2 (0,00%) | 8/10 (80,00%) | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 |
44 | Djurić Žarko | 29:31 | 1/6 (16,67%) | 2/3 (66,67%) | 4/6 (66,67%) | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
45 | Djokić Dejan | 7:22 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
55 | Josipović Igor | 10:56 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dowell Reger | 13:35 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
4 | Ihring Mário | 20:11 | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 5/5 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 |
7 | Marić Igor | 35:01 | 2/2 (100,00%) | 6/9 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 |
8 | Batina Marko | 21:32 | 2/3 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
9 | Dramičanin Rastko | 31:04 | 3/7 (42,86%) | 4/7 (57,14%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
11 | Körner Richard | 15:05 | 1/2 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
13 | Jašš Marek | 12:13 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | Jones Andre | 34:42 | 3/7 (42,86%) | 3/9 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 17 |
31 | Milovanovič Milan | 16:37 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov