BK Levickí Patrioti |
![]() |
25.01.2017 91 : 77 |
![]() |
MBK Lučenec |
---|---|---|---|---|
29/50 (58,00%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 21/48 (43,75%) | ||
6/15 (40,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 5/21 (23,81%) | ||
15/22 (68,18%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 20/28 (71,43%) | ||
91 | Body | 77 | ||
12 | Útočné doskoky | 12 | ||
28 | Obranné doskoky | 21 | ||
17 | Asistencie | 9 | ||
18 | Stratené lopty | 20 | ||
10 | Získané lopty | 12 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krajčovič Šimon | 26:56 | 2/4 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 6/6 (100,00%) | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 |
11 | Musil Jaroslav | 23:52 | 2/3 (66,67%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Vojtek Jozef | 12:58 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
17 | Ammons Mychal | 11:00 | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
24 | Nofflet Josh | 23:15 | 7/10 (70,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
32 | Summers Jarvis | 20:19 | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
44 | Djurić Žarko | 30:29 | 4/8 (50,00%) | 2/5 (40,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 |
45 | Djokić Dejan | 25:38 | 3/5 (60,00%) | 1/3 (33,33%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
55 | Josipović Igor | 25:34 | 6/9 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rountree Aaron | 40:00 | 3/6 (50,00%) | 1/7 (14,29%) | 5/5 (100,00%) | 3 | 11 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 14 |
5 | Davis Rashun | 26:53 | 2/5 (40,00%) | 1/4 (25,00%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
8 | Storey Kareem | 21:05 | 4/6 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 5/7 (71,43%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 |
14 | Pressley Jervon | 31:20 | 4/7 (57,14%) | 0/0 (0,00%) | 4/8 (50,00%) | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
20 | Pipíška Branislav | 28:41 | 2/7 (28,57%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
24 | Blagojević Milić | 30:22 | 5/12 (41,67%) | 1/3 (33,33%) | 3/5 (60,00%) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 |
44 | Rendla Maroš | 9:59 | 0/3 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Zorvan Ján | 11:40 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov