MBK Rieker Com Therm Komárno |
![]() |
11.01.2017 102 : 80 25:29, 28:14, 23:17, 26:20 |
![]() |
MBK Lučenec |
---|---|---|---|---|
23/41 (56,10%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 20/46 (43,48%) | ||
14/31 (45,16%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/33 (30,30%) | ||
14/17 (82,35%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 10/14 (71,43%) | ||
102 | Body | 80 | ||
13 | Útočné doskoky | 10 | ||
32 | Obranné doskoky | 18 | ||
24 | Asistencie | 16 | ||
18 | Stratené lopty | 11 | ||
9 | Získané lopty | 9 |
Richard Ďuriš, tréner MBK Rieker Com-therm Komárno:
Po nekoncentrovanom úvode, kde sme si mysleli, že keď nenastúpila ich ústredná postava Sims, že to bude ľahký zápas. Chvalabohu, že sme sa ešte v prvom polčase dokázali vrátiť do zápasu a otočiť to. Nemôžeme si dovoliť podceniť žiadneho súpera, celých štyridsať minút musíme hrať naplno. Vďaka zlepšenej obrane sme si dodali sebavedomia aj v útoku, je potrebné vyzdvihnúť aj náš kolektívny výkon. Súper podal sympatický výkon, diváci sa basketbalom bavili a my sme radi, že sme ho vyhrali. Teraz sa už sústredíme na Levice, ktoré budú našim súperom v sobotu aj v rámci Alpsko-jadranského pohára a chceme v ňom určite uspieť.
Andrej Kuffa, hráč MBK Rieker Com-therm Komárno:
Sme radi, že sme vyhrali tento zápas, aj keď sme mali rozpačitý začiatok a boli sme nekoncentrovaní. Ale ešte do konca prvého polčasu sme to otočili a potom sme už duel dotiahli do víťazného konca. Využili sme to, že hosťom chýbal Sims, ktorý je ich hlavný pivot a súper mal tým pádom menšiu rotáciu.
Ivan Kurilla, tréner MBK Lučenec:
Som veľmi hrdý na to, čo sme tu dokázali. Chýbal nám Sims, ktorý chytil virózu a nechceli sme ho zapájať do zápasu. Ráno bol ešte v poriadku, ale v autobuse už mal teplotu. Chýbal nám tiež rozohrávač, na ktorého čakáme a takisto Rendla, čiže v podstate nám chýbali až traja hráči zo základnej zostavy. Napriek tomu si myslím, že sme tu predviedli dobrý výkon. Prvá štvrtina bola z našej strany dobrá v obrane aj v útoku, mali sme dobrú organizáciu, premieňali sme otvorené strely. To všetko pramenilo z toho, že sme ešte mali energiu. Tým, že nás bolo šesť – sedem, sa dostal viac do rotácie aj Zorvan, ktorý získava v takýchto zápasoch veľké skúsenosti, najmä ak hrá proti tak kvalitnému tímu, akým Komárno určite je. Výkon nás veľmi teší, samozrejme, v štvrtej štvrtine sme siahli na dno svojich síl a bolo cítiť, že lavička súpera bola širšia. My sme ešte duel chceli zlomiť, keď sme prehrávali len o 13 bodov, ale spravili sme niekoľko chýb, ktoré pramenili aj z našej neskúsenosti a to tiež do určitej miery rozhodlo o tom, že potom už Komárno dotiahlo zápas do víťazného konca. Môžeme byť na náš výkon hrdý a som rád, že sme takýto výkon v Komárne predviedli. Ale z chýb sa musíme poučiť a stavať na tom a tiež pokračovať ďalej.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bojanovský Boris | 21:54 | 5/5 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
6 | Jurčina Matúš | 2:13 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marchyn Matej | 8:00 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | Halada Filip | 25:49 | 2/7 (28,57%) | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
11 | Bilič Siniša | 30:15 | 4/5 (80,00%) | 1/5 (20,00%) | 5/5 (100,00%) | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
13 | Kuffa Andrej | 17:56 | 3/3 (100,00%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
15 | Vido Roman | 17:03 | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
25 | Djordjevič Vuk | 17:43 | 2/3 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
30 | Cobb Farad | 35:59 | 3/8 (37,50%) | 4/4 (100,00%) | 3/3 (100,00%) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 |
999 | Langston Wayne | 23:07 | 4/9 (44,44%) | 0/0 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rountree Aaron | 39:05 | 3/8 (37,50%) | 3/10 (30,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 |
5 | Davis Rashun | 35:35 | 1/5 (20,00%) | 3/6 (50,00%) | 4/6 (66,67%) | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 15 |
8 | Storey Kareem | 26:20 | 1/4 (25,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Pipíška Branislav | 31:10 | 2/6 (33,33%) | 3/8 (37,50%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
23 | Jackuliak Simeon | 5:01 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Blagojević Milić | 34:11 | 8/12 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 5/5 (100,00%) | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 |
88 | Zorvan Ján | 28:38 | 5/11 (45,45%) | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov