MBK Lučenec |
![]() |
28.12.2016 73 : 77 13:20, 18:18, 23:16, 19:23 |
![]() |
KB Košice |
---|---|---|---|---|
21/46 (45,65%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 21/27 (77,78%) | ||
6/23 (26,09%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 9/25 (36,00%) | ||
13/21 (61,90%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 8/16 (50,00%) | ||
73 | Body | 77 | ||
11 | Útočné doskoky | 2 | ||
22 | Obranné doskoky | 32 | ||
10 | Asistencie | 15 | ||
9 | Stratené lopty | 20 | ||
12 | Získané lopty | 4 |
Ivan Kurilla, tréner MBK Lučenec:
Myslím si, že po tom všetkom, čo sme museli v priebehu mesiaca zabezpečiť a nastaviť, dnes celé mužstvo odviedlo skvelú prácu hlavne v obrane. Toto sú Košice, ktoré bojujú o titul, my máme iné ambície, no chceli sme doma pre divákov dosiahnuť to víťazstvo. Dnešná kvalita hostí, najmä v podobe Whitea alebo Žiaka, ktorí na seba zobrali zodpovednosť a premenili kľúčové strely, bola rozhodujúca. No zároveň si myslím, že ani my sa nemáme za čo hanbiť, predviedli sme naozaj dobrý výkon, na ktorom môžeme ďalej stavať. Žiaľ, máme veľmi úzku rotáciu hráčov, ktorá sa pohybuje na hranici siedmich-ôsmich hráčoch, no dnes nás môže tešiť aj to, že sme vytiahli mladého Jana Zorvana, pre ktorého to bol jeden z tých väčších zápasov. Pri absencii Strahinju Stojačiča sme akoby ‚spadli‘ z vysokého rozohrávača na dvoch nízkych a tým pádom sme sa tomu museli prispôsobiť aj systémom hry, čo nie je jednoduché. Napriek tomu si myslím, že dnešný zápas sme zvládli a vyhrať sme si zaslúžili, no ako som už spomínal, kvalita Košíc sa ukázala v závere zápasu. Košiciam samozrejme gratulujeme. Zároveň veríme, že nás verní fanúšikovia prídu povzbudiť v hojnom počte na piatkový zápas do Handlovej."
Branislav Pipíška, hráč MBK Lučenec:
Dnešný zápas sa mi ťažko hodnotí. Myslím si, že sme odohrali dobrý a kvalitný zápas, v obrane sme predviedli jeden z najlepších výkonov sezóny a snažili sme sa plniť všetko, čo nám tréner hovoril. Na Košice sme sa v závere dokázali dotiahnuť, dokonca sa na chvíľu dostať aj do vedenia, no škoda tej poslednej rozhodujúcej trojky Milana Žiaka, ktorá rozhodla o zápase. Potom nám už nezostal čas na otočenie skóre.
Richard Leško, asistent trénera KB Košice:
Za dnešné víťazstvo sme určite radi, keďže sme vedeli, že v Lučenci sa nebude hrať ľahko, čo sa napokon aj potvrdilo. Nemyslím si, že vyhral šťastnejší, lebo dnešnú výhru sme si zaslúžili aj tým, že sme lepšie zvládli ten záver a väčšinu zápasu sme viedli. Myslím si, že zo strany rozhodcov bola pustená trochu tvrdšia hra než by bolo zdravé, i keď samozrejme, treba akceptovať ten európsky trend, kde sa hrá tvrdo, ale nech je to potom na obidve strany. Dnes sme zvládli všetko, čo sme mali zvládnuť a za víťazstvo sme radi.
Stanislav Baldovský, hráč KB Košice:
Začiatok zápasu bol z našej strany dosť zlý, hlavne v obrane. Nevychádzali nám ani ľahké strely v útoku, takže obrana aj útok bola z našej strany katastrofa. Za prvý polčas sme dali len 38 bodov, ale to je z našej strany nič. Cez polčasovú prestávku sme si v šatni povedali, že musíme začať trochu lepšie brániť, no bol to Lučenec, kto vstúpil do druhého dejstva lepšie. Následne ich potiahlo aj publikum a my sme veľmi radi, že Miňovi Žiakovi na konci padla tá rozhodujúca trojka. Vravím, bol to veľmi ťažký zápas so šťastným koncom pre nás.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rountree Aaron | 34:59 | 1/5 (20,00%) | 1/8 (12,50%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
5 | Davis Rashun | 32:28 | 3/8 (37,50%) | 1/3 (33,33%) | 4/5 (80,00%) | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 |
7 | Storey Kareem | 20:53 | 2/5 (40,00%) | 0/3 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 8 |
20 | Pipíška Branislav | 14:46 | 2/3 (66,67%) | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | Blagojević Milić | 26:44 | 5/10 (50,00%) | 2/5 (40,00%) | 4/6 (66,67%) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 |
31 | Sims Garrick | 38:30 | 7/11 (63,64%) | 0/0 (0,00%) | 0/3 (0,00%) | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
44 | Rendla Maroš | 9:13 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | Zorvan Ján | 22:28 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Matovič Stefan | 18:17 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
8 | Pilčevič Radenko | 26:00 | 0/0 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
10 | Baldovský Stanislav | 5:32 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
12 | Ivelja Vladimir | 33:20 | 2/2 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
13 | Nikolič Nikša | 14:00 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | White LaDarius | 27:22 | 6/8 (75,00%) | 5/8 (62,50%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 29 |
19 | Žiak Milan | 34:29 | 5/8 (62,50%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
20 | Galata Maurizio | 1:02 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Zimič Emir | 9:37 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
41 | Baťka Michal | 30:23 | 5/5 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov