BC Prievidza |
![]() |
12.11.2016 92 : 68 23:15, 23:15, 27:20, 19:18 |
![]() |
VŠEMvs Karlovka Bratislava |
---|---|---|---|---|
32/45 (71,11%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 18/41 (43,90%) | ||
4/18 (22,22%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 5/17 (29,41%) | ||
16/22 (72,73%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 17/20 (85,00%) | ||
92 | Body | 68 | ||
11 | Útočné doskoky | 8 | ||
22 | Obranné doskoky | 18 | ||
20 | Asistencie | 17 | ||
17 | Stratené lopty | 21 | ||
15 | Získané lopty | 7 |
Miljan Čurovič, tréner BC Prievidza:
Som rád, že sme proti veľmi dobre hrajúcemu družstvu Karlovky zahrali veľmi dobrý zápas. Kontrolovali sme celý priebeh stretnutia. Som rád, že sme rozdelili minúty na všetkých hráčov. Ideme ďalej, pokračujeme v našom náročnom programe.
Richard Körner, hráč BC Prievidza:
Dnes sme potvrdili rolu favorita. Myslím si, že sme ukázali dobrý basketbal. Boli sme agresívni v obrane, Karlovku sme nepodceňovali, lebo má svoju veľkú kvalitu. Dnes sme ich ale do žiadneho úniku nepustili. Hrali sme dobre ako tím, mali sme dobré pasáže, kde sme si loptu posúvali. Cieľ sme splnili, takže sme spokojní.
Peter Ivanovič, tréner VŠEMvs Karlovka Bratislava:
Neodohrali sme zlý zápas. Súper nás predčil hlavne v tretej štvrtine. Bol agresívnejší v útoku aj v obrane. Prievidza využila naše chyby a išla do rozhodujúceho náskoku. Gratulujem im k zaslúženému víťazstvu.
Branislav Brliť, hráč VŠEMvs Karlovka Bratislava:
Sami sme si dopustili takýto zápas. Dovolili sme ich ľahké koše po našich stratách a zlých zakončeniach. Napriek tomu, že to, čo sme si povedali aj pred zápasom, aj počas polčasovej prestávky, smeto vôbec nedodržali. Musíme obmedziť straty a ťažké strely, tak môžeme hrať vyrovnané zápasy aj so silnejšími tímami.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dowell Reger | 18:12 | 1/4 (25,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
4 | Ihring Mário | 21:48 | 2/2 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
5 | Miljanič Slobodan | 19:50 | 3/3 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 6/6 (100,00%) | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
7 | Marić Igor | 25:15 | 3/4 (75,00%) | 1/4 (25,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
8 | Batina Marko | 16:20 | 2/2 (100,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | Dramičanin Rastko | 26:15 | 6/8 (75,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 |
11 | Körner Richard | 29:11 | 6/9 (66,67%) | 1/1 (100,00%) | 4/4 (100,00%) | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 |
13 | Jašš Marek | 16:36 | 2/3 (66,67%) | 0/3 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
15 | Hupka Samuel | 1:45 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jones Andre | 24:48 | 7/9 (77,78%) | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 18 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pasovský Jakub | 4:26 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Kožár Michal | 27:25 | 5/5 (100,00%) | 2/4 (50,00%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 |
8 | Podhorský Michal | 11:58 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Krajčír Juraj | 15:40 | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 |
11 | Brliť Branislav | 32:21 | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 |
14 | Abrhám David | 20:21 | 1/5 (20,00%) | 1/1 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
17 | Halmeš Filip | 10:32 | 1/1 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
21 | Hašan Juraj | 15:51 | 3/7 (42,86%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
22 | Hlivák Dalibor | 28:04 | 1/6 (16,67%) | 0/4 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
24 | Židzik Ivan | 12:47 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Doležaj Marek | 20:35 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov