BK Levickí Patrioti |
![]() |
05.11.2016 76 : 83 17:17, 18:20, 20:17, 21:29 |
![]() |
VŠEMvs Karlovka Bratislava |
---|---|---|---|---|
18/40 (45,00%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 16/32 (50,00%) | ||
8/21 (38,10%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/30 (33,33%) | ||
16/24 (66,67%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 21/27 (77,78%) | ||
76 | Body | 83 | ||
12 | Útočné doskoky | 8 | ||
23 | Obranné doskoky | 26 | ||
13 | Asistencie | 17 | ||
18 | Stratené lopty | 15 | ||
13 | Získané lopty | 8 |
Teo Hojč, tréner BK Levickí Patrioti:
Odohrali sme dnes zlý zápas a preto sme prehrali. Netreba hľadať dôvody. Je to o hráčoch. Oni musia byť motivovaní, idú predsa hrať ligový zápas. Ja to za nich robiť nemôžem.
Reginald Keely, hráč BK Levickí Patrioti:
Bol to zlý zápas z našej strany. Chýbala nám energia a nehrali sme svoju hru. Bolo na nás vidieť, že nie sme vo svojej koži. Súper nás dnes vyškolil, lebo sem prišli a chceli proti nám hrať, chceli vyhrať. My sme si mysleli, že to bude ľahký zápas a keď sme do neho chceli naskočiť, už bolo neskoro.
Peter Ivanovič, tréner VŠEMvs Karlovka Bratislava:
Dnes sme splnili na palubovke to, čo sme celý týždeň trénovali a čo sme tu chceli hrať. Na konci sme hrali rozumne a zápas sme dotiahli do víťazného konca. Mali sme desať dní pauzu, pripravovali sme sa a padlo to na úrodnú pôdu. Levičania mali náročný program, veľa cestovali a my sme dnes využili svoju šancu.
David Abrhám, hráč VŠEMvs Karlovka Bratislava:
Vedeli sme o tom, že sa hrá v Leviciach veľmi ťažko. Je tu vždy skvelá atmosféra a domáci zatiaľ v lige neprehrali. Sme veľmi radi, že sa nám dnes podarilo prelomiť túto ich sériu. Hrali sme koncentrovane v útoku aj v obrane, posúvali sme si lopty a dávali sme voľné strely, čo bol hlavný rozdiel oproti tým predchádzajúcim zápasom. Boli sme správne motivovaní proti favoritovi a tešíme sa z tohto víťazstva.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krajčovič Šimon | 22:05 | 1/3 (33,33%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
11 | Musil Jaroslav | 23:24 | 2/4 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
13 | Vojtek Jozef | 11:24 | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Nofflet Josh | 21:18 | 3/4 (75,00%) | 2/3 (66,67%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
30 | Keely Reginald | 23:48 | 3/8 (37,50%) | 0/0 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 |
32 | Summers Jarvis | 28:42 | 4/6 (66,67%) | 2/3 (66,67%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 |
44 | Djurić Žarko | 25:07 | 2/4 (50,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
45 | Djokić Dejan | 25:26 | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
55 | Josipović Igor | 18:46 | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Brliť Branislav | 28:26 | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 |
6 | Kožár Michal | 29:19 | 3/5 (60,00%) | 0/1 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 |
8 | Podhorský Michal | 7:13 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Krajčír Juraj | 3:50 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Abrhám David | 20:22 | 1/2 (50,00%) | 4/7 (57,14%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
17 | Halmeš Filip | 4:37 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | Hašan Juraj | 21:58 | 4/7 (57,14%) | 1/4 (25,00%) | 4/4 (100,00%) | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
22 | Hlivák Dalibor | 29:33 | 1/2 (50,00%) | 2/7 (28,57%) | 6/7 (85,71%) | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
24 | Židzik Ivan | 25:46 | 2/5 (40,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
31 | Doležaj Marek | 28:56 | 3/6 (50,00%) | 2/6 (33,33%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov