MBK Rieker Com Therm Komárno |
![]() |
29.10.2016 83 : 95 14:25, 21:24, 26:22, 22:24 |
![]() |
KB Košice |
---|---|---|---|---|
31/52 (59,62%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 28/41 (68,29%) | ||
6/20 (30,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 10/21 (47,62%) | ||
3/5 (60,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 9/11 (81,82%) | ||
83 | Body | 95 | ||
7 | Útočné doskoky | 9 | ||
15 | Obranné doskoky | 28 | ||
21 | Asistencie | 23 | ||
8 | Stratené lopty | 15 | ||
8 | Získané lopty | 5 |
Richard Ďuriš, tréner MBK Rieker Com Therm Komárno:
O zápase rozhodla prvá štvrtina, od ktorej sa potom všetko odvíjalo. My sme absolútne nezachytili začiatok duelu, pripadalo mi to, ako by sa hráči podvedome šetrili a do zápasu išli s tým vedomím, že nás je kvázi sedem. Napriek všetkému však boli momenty, keď sme aj v tejto zostave boli Košiciam vyrovnaným súperom. Pre nás je momentálne najdôležitejšie dať sa zdravotne do poriadku, neupadať na duchu, začať ešte poctivejšie trénovať, hlavne na obrannej fáze a verím, že časom, keď sa nám vrátia zranení hráči a budeme mať k dispozícii rozohrávačov, tak bude mať naša hra lepšiu fazónu. Obrovská pochvala patrí našim divákom, ktorí nás aj napriek nepriaznivému priebehu podržali a veľmi nás mrzí, že sme ich nepotešili lepším výkonom.
Dražen Brajkovič, tréner KB Košice:
Toto bola moja premiéra v Komárne, prvýkrát som tu a veľmi by som chcel pochváliť publikum a tunajšiu atmosféru. Dnes som so zápasom veľmi spokojný, myslím, že sme boli lepší a snáď sme podali aj najlepší výkon v doterajšom priebehu sezóny. V Komárne podľa mňa vyhrá len veľmi málo tímov, pretože Komárno má okrem toho, že má dobrých hráčov, aj jedného z najlepších slovenských trénerov v lige, ktorý je mladý a kvalitný. O to viac si cením dnešnú výhru v Komárne.
Michal Baťka, hráč KB Košice:
Dnes o zápase rozhodol náš vstup do duelu, vytvorili sme si náskok a udržiavali sme si ho prakticky celé stretnutie. Nezľakli sme sa ani nástupu Komárna do druhého polčasu, kde sme si to povedali aj v šatni, že mávame túto štvrtinu slabšiu. Opäť sa to potvrdilo, dostali sme niekoľko rýchlych košov, ale som rád, že sme sa vrátili naspäť a super nám zahrali aj chalani z lavičky. Dobré bolo pre nás aj to, že sme dali viacero ťažkých striel zvonka, ale práve preto sme si vytvorili ten náskok, v závere sme si to udržali taktickými faulami a hlavne dobrou obranou.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jurčina Matúš | 11:16 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Halada Filip | 26:59 | 5/6 (83,33%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
11 | Bilič Siniša | 38:22 | 6/9 (66,67%) | 1/4 (25,00%) | 2/3 (66,67%) | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
13 | Kuffa Andrej | 21:40 | 3/5 (60,00%) | 3/4 (75,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
15 | Vido Roman | 25:47 | 2/7 (28,57%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
55 | Babineaux Kori | 37:33 | 7/10 (70,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 |
999 | Langston Wayne | 38:22 | 8/15 (53,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pilčevič Radenko | 37:09 | 1/6 (16,67%) | 3/5 (60,00%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
10 | Baldovský Stanislav | 18:35 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Vasojevič Nikola | 3:13 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | White LaDarius | 30:41 | 6/8 (75,00%) | 3/4 (75,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 23 |
19 | Žiak Milan | 34:02 | 5/6 (83,33%) | 0/3 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 |
20 | Galata Maurizio | 25:34 | 2/3 (66,67%) | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
30 | Zimič Emir | 21:30 | 7/9 (77,78%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
41 | Baťka Michal | 29:17 | 6/7 (85,71%) | 0/2 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov