BK Levickí Patrioti |
![]() |
15.10.2016 82 : 69 15:17, 15:19, 26:18, 26:15 |
![]() |
MBK Rieker Com Therm Komárno |
---|---|---|---|---|
24/36 (66,67%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 19/42 (45,24%) | ||
7/20 (35,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 8/26 (30,77%) | ||
13/20 (65,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 7/10 (70,00%) | ||
82 | Body | 69 | ||
9 | Útočné doskoky | 12 | ||
24 | Obranné doskoky | 17 | ||
13 | Asistencie | 13 | ||
15 | Stratené lopty | 16 | ||
9 | Získané lopty | 5 |
Teo Hojč, tréner BK Levickí Patrioti:
Dnes sa hralo v skvelej atmosfére, veľmi sme si to užili. Hrali sme proti veľmi kvalitnému súperovi. Som hrdý na svoj tím, ako zvládol tento zápas. V druhom polčase sme nič nezmenili, len sme začali hrať svoju hru, to čo sme chceli hrať od začiatku. Dali sme do toho viac intenzity, nasadenia a energie, čo prinieslo tento obrat.“
Jaroslav Musil, hráč BK Levickí Patrioti:
Čakal som podobný priebeh zápasu. Dnes to bolo náročné. Myslím si, že rozhodla naša agresivita v obrane a koncentrácia až do poslednej minúty zápasu. V druhom polčase sme si lepšie posúvali loptu, hrali sme viac s rozumom a to rozhodlo.
Richard Ďuriš, tréner MBK Rieker Com Therm Komárno:
Z našej strany to boli dva rozdielne polčasy. V prvom polčase sme hrali to čo sme chceli, viedli sme, vytvorili sme si náskok. Bohužiaľ, šnúra 5:0 po zmene strán vniesla nervozitu na našu stranu. Chýbal nám líder, ktorý by zorganizoval hru a to bola voda na mlyn Levičanom, ktorí dobrou obranou a rýchlymi protiútokmi otočili výsledok na svoju stranu. Nedokázali sme ich zastaviť ani oddychovými časmi ani striedaniami.
Matej Marchyn, hráč MBK Rieker Com Therm Komárno:
Dnes to nebol náš zápas. Nehrali sme svoju hru ani v prvom polčase, to sme ale aspoň držali vyrovnané skóre. Levičania hrali lepšie ako my, v druhom polčase nás predčili v agresivite a to rozhodlo.
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Krajčovič Šimon | 22:08 | 4/6 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 11 |
11 | Musil Jaroslav | 19:53 | 3/4 (75,00%) | 1/3 (33,33%) | 3/3 (100,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 |
13 | Vojtek Jozef | 13:08 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Nofflet Josh | 21:54 | 4/4 (100,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
30 | Keely Reginald | 22:31 | 1/4 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
32 | Summers Jarvis | 34:47 | 8/11 (72,73%) | 1/3 (33,33%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 |
44 | Djurić Žarko | 22:46 | 1/1 (100,00%) | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
45 | Djokić Dejan | 21:18 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
55 | Josipović Igor | 21:35 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Marchyn Matej | 14:06 | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
10 | Halada Filip | 23:47 | 1/2 (50,00%) | 0/3 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
11 | Bilič Siniša | 30:11 | 1/4 (25,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
13 | Kuffa Andrej | 21:34 | 0/3 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 |
15 | Vido Roman | 25:27 | 1/1 (100,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 |
30 | Cobb Farad | 31:17 | 2/8 (25,00%) | 1/6 (16,67%) | 2/3 (66,67%) | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
55 | Babineaux Kori | 21:20 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
999 | Langston Wayne | 32:17 | 10/18 (55,56%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 21 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov