BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
![]() |
13.03.2021 72 : 38 14:8, 19:4, 18:11, 21:15 |
![]() |
BK ŠK UMB Banská Bystrica |
---|---|---|---|---|
23/42 (54,76%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 10/50 (20,00%) | ||
3/20 (15,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 5/23 (21,74%) | ||
17/21 (80,95%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 3/6 (50,00%) | ||
72 | Body | 38 | ||
18 | Útočné doskoky | 21 | ||
39 | Obranné doskoky | 20 | ||
21 | Asistencie | 10 | ||
19 | Stratené lopty | 20 | ||
13 | Získané lopty | 9 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Oborilová Petra | 16:47 | 2/5 (40,00%) | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
11 | Striešová Lucia | 21:17 | 4/6 (66,67%) | 1/7 (14,29%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
12 | van Dalen Laura | 21:35 | 1/4 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 3/6 (50,00%) | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
14 | Malovcová Vivien | 6:31 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Vargová Zuzana | 23:02 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
16 | Janštová Nina | 18:43 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
17 | Žilinská Lucia | 16:58 | 3/3 (100,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
18 | Belušová Alexandra | 23:55 | 1/4 (25,00%) | 0/3 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
21 | Holíková Erika | 19:20 | 2/3 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
22 | Mesárošová Alena | 20:25 | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
23 | Kollárová Dominika | 7:34 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
25 | Mesíková Viktória | 3:53 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paulechová Klára | 22:02 | 2/8 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 |
6 | Dobrotová Michaela | 3:56 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Chovancová Rebeka | 9:20 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | Šunová Petra | 11:09 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9 | Mrváňová Katarína Nina | 7:56 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukačíková Michaela | 20:32 | 1/3 (33,33%) | 1/5 (20,00%) | 0/1 (0,00%) | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
11 | Háberová Klaudia | 20:32 | 1/6 (16,67%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
12 | Kovalenko Kateryna | 18:00 | 1/6 (16,67%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
13 | Števulová Petra | 20:57 | 2/9 (22,22%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | Moravčíková Adriana | 21:07 | 0/3 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | Piperková Katarína | 19:43 | 0/4 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
17 | Turčanová Gabriela | 24:46 | 0/4 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov