BK ŠK UMB Banská Bystrica |
![]() |
22.01.2021 79 : 64 15:19, 21:21, 16:12, 27:12 |
![]() |
ŠKBD Spišská Nová Ves |
---|---|---|---|---|
28/53 (52,83%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 14/33 (42,42%) | ||
3/7 (42,86%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 5/23 (21,74%) | ||
14/18 (77,78%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 21/25 (84,00%) | ||
79 | Body | 64 | ||
9 | Útočné doskoky | 11 | ||
29 | Obranné doskoky | 22 | ||
19 | Asistencie | 8 | ||
21 | Stratené lopty | 23 | ||
13 | Získané lopty | 11 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paulechová Klára | 27:28 | 5/8 (62,50%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 |
5 | Luptáková Alexandra | 13:13 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Dobrotová Michaela | 19:38 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 |
7 | Chovancová Rebeka | 12:59 | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | Šunová Petra | 29:14 | 6/9 (66,67%) | 0/1 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 16 |
9 | Mrváňová Katarína Nina | 11:17 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Kovalenko Kateryna | 14:12 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
14 | Žilinská Daniela | 2:32 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Moravčíková Adriana | 21:04 | 3/6 (50,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 |
16 | Piperková Katarína | 10:03 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
17 | Turčanová Gabriela | 22:50 | 7/10 (70,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 |
19 | Vyšná Paula | 15:30 | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarošová Kamila | 35:30 | 8/13 (61,54%) | 1/5 (20,00%) | 9/10 (90,00%) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 28 |
2 | da Cruz Carlota Sofia | 17:57 | 2/2 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
3 | Ivančová Ema | 1:01 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hrušovská Viktória | 14:42 | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | Lysová Jana | 23:40 | 1/2 (50,00%) | 2/6 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
12 | Pokrievková Lívia | 20:47 | 2/5 (40,00%) | 0/1 (0,00%) | 5/5 (100,00%) | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
18 | Puzderová Vanessa | 32:30 | 1/5 (20,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
19 | Cvoligová Barbora | 3:25 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Dovalová Juliána | 23:00 | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
23 | Bučková Kristína | 14:04 | 0/2 (0,00%) | 1/5 (20,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Matúšová Lenka | 6:00 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kostelníková Veronika | 7:24 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov