BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
![]() |
16.01.2021 80 : 27 23:8, 18:9, 21:9, 18:1 |
![]() |
ŠKBD Spišská Nová Ves |
---|---|---|---|---|
26/43 (60,47%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 5/28 (17,86%) | ||
6/20 (30,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 5/28 (17,86%) | ||
10/20 (50,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 2/7 (28,57%) | ||
80 | Body | 27 | ||
16 | Útočné doskoky | 8 | ||
36 | Obranné doskoky | 20 | ||
20 | Asistencie | 8 | ||
19 | Stratené lopty | 24 | ||
12 | Získané lopty | 8 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Šimčíková Tereza | 17:22 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Neuschlová Simona | 18:18 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Matejčíková Jana | 13:06 | 1/1 (100,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | Malovcová Vivien | 17:22 | 0/2 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Striešová Lucia | 12:59 | 3/6 (50,00%) | 2/3 (66,67%) | 1/3 (33,33%) | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 |
12 | van Dalen Laura | 10:10 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
15 | Vargová Zuzana | 19:34 | 5/5 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
16 | Janštová Nina | 22:21 | 7/11 (63,64%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
18 | Belušová Alexandra | 15:24 | 2/3 (66,67%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | Holíková Erika | 19:53 | 5/7 (71,43%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 |
23 | Kollárová Dominika | 16:44 | 2/5 (40,00%) | 2/4 (50,00%) | 3/4 (75,00%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
25 | Mesíková Viktória | 16:47 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarošová Kamila | 23:17 | 1/4 (25,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | da Cruz Carlota Sofia | 23:49 | 1/5 (20,00%) | 0/3 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Ivančová Ema | 11:06 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Hrušovská Viktória | 23:29 | 1/1 (100,00%) | 3/4 (75,00%) | 0/3 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
10 | Lysová Jana | 25:33 | 2/8 (25,00%) | 1/7 (14,29%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
12 | Pokrievková Lívia | 16:37 | 0/4 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
18 | Puzderová Vanessa | 20:13 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Cvoligová Barbora | 13:26 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dovalová Juliána | 14:27 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Bučková Kristína | 14:42 | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Matúšová Lenka | 13:21 | 0/0 (0,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov