Patrioti Levice |
![]() |
20.03.2021 82 : 66 25:22, 21:13, 20:10, 16:21 |
![]() |
Inter Bratislava |
---|---|---|---|---|
21/41 (51,22%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 15/34 (44,12%) | ||
10/24 (41,67%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 8/25 (32,00%) | ||
10/15 (66,67%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 12/22 (54,55%) | ||
82 | Body | 66 | ||
12 | Útočné doskoky | 10 | ||
32 | Obranné doskoky | 23 | ||
21 | Asistencie | 8 | ||
14 | Stratené lopty | 13 | ||
5 | Získané lopty | 8 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 28:49 | 2/6 (33,33%) | 5/10 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 |
2 | Bachan Martin | 7:53 | 1/1 (100,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Krajčovič Šimon | 25:20 | 1/6 (16,67%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
8 | Černokojev Cvetomir | 24:17 | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
13 | Juríček Viktor | 19:30 | 4/4 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 |
14 | Abrhám David | 13:21 | 2/4 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
15 | Bojanovský Boris | 19:58 | 5/9 (55,56%) | 0/0 (0,00%) | 3/3 (100,00%) | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 |
20 | Danielič Martin | 22:31 | 0/1 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
21 | Chaban Daniel | 1:40 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Adámik Patrik | 1:40 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Volárik Samuel | 19:18 | 4/7 (57,14%) | 0/1 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 |
999 | McCallum Tre’Darius | 15:43 | 0/0 (0,00%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Shelton Duke | 33:05 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Koller Martin | 2:33 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Malovec Matúš | 15:43 | 0/2 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10 | Lopez Lautaro | 36:03 | 6/12 (50,00%) | 1/6 (16,67%) | 3/7 (42,86%) | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 18 |
11 | Körner Richard | 30:34 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 5/7 (71,43%) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
12 | Beručka Arnas | 36:39 | 2/8 (25,00%) | 5/9 (55,56%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 20 |
13 | Randuška Daniel | 8:57 | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
14 | Borodovčák Tomáš | 5:58 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | Boros Zsolt | 4:58 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Galata Maurizio | 10:23 | 0/1 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Malovec Timotej | 15:07 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov