Iskra Svit |
![]() |
10.03.2021 97 : 81 19:23, 32:17, 24:20, 22:21 |
![]() |
Patrioti Levice |
---|---|---|---|---|
25/48 (52,08%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 26/45 (57,78%) | ||
13/26 (50,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 7/25 (28,00%) | ||
8/9 (88,89%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 8/14 (57,14%) | ||
97 | Body | 81 | ||
13 | Útočné doskoky | 10 | ||
27 | Obranné doskoky | 23 | ||
13 | Asistencie | 17 | ||
10 | Stratené lopty | 11 | ||
6 | Získané lopty | 4 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baker Robert | 31:25 | 7/10 (70,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 |
3 | Andrews Daquaise | 31:14 | 5/9 (55,56%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
5 | Green Dominic | 33:12 | 2/6 (33,33%) | 5/6 (83,33%) | 5/5 (100,00%) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 |
8 | Avramovič Saša | 28:42 | 3/7 (42,86%) | 5/10 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 |
13 | Parsons DeSaen | 36:32 | 5/9 (55,56%) | 0/1 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13 |
18 | Mokráň Jakub | 12:03 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
20 | Turza Šimon | 7:12 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Baldovský Stanislav | 16:35 | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
30 | Matušek Július | 1:15 | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Samuel | 1:50 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 32:35 | 8/12 (66,67%) | 2/6 (33,33%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
5 | Krajčovič Šimon | 28:00 | 1/2 (50,00%) | 1/5 (20,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
8 | Černokojev Cvetomir | 13:10 | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Krajčovič Šimon | 26:05 | 8/13 (61,54%) | 0/1 (0,00%) | 2/5 (40,00%) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 |
14 | Abrhám David | 2:42 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Bojanovský Boris | 20:02 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 |
20 | Danielič Martin | 14:52 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | Adámik Patrik | 2:17 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Volárik Samuel | 29:31 | 2/4 (50,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
999 | McCallum Tre’Darius | 30:46 | 3/4 (75,00%) | 2/7 (28,57%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov