MBK Baník Handlová |
![]() |
10.03.2021 78 : 72 21:10, 24:18, 16:21, 17:23 |
![]() |
BKM Lučenec |
---|---|---|---|---|
23/38 (60,53%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 24/42 (57,14%) | ||
9/22 (40,91%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 5/21 (23,81%) | ||
5/5 (100,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 9/21 (42,86%) | ||
78 | Body | 72 | ||
6 | Útočné doskoky | 13 | ||
27 | Obranné doskoky | 22 | ||
23 | Asistencie | 9 | ||
16 | Stratené lopty | 15 | ||
5 | Získané lopty | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jašš Marek | 23:41 | 2/4 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
4 | Krčmárik Adam | 2:31 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Hawthorne James | 17:07 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
7 | Bolek Lukáš | 19:20 | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10 | Bulatovič Goran | 34:37 | 4/5 (80,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
20 | Vicentič Dušan | 17:38 | 2/5 (40,00%) | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 |
22 | Hlivák Dalibor | 16:01 | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
23 | Jankovič Saša | 26:06 | 0/2 (0,00%) | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 |
27 | Zečevič Aleksandar | 18:20 | 9/10 (90,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 |
33 | Rakočevič Nikola | 24:39 | 1/3 (33,33%) | 2/6 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rožánek Róbert | 35:53 | 8/15 (53,33%) | 2/4 (50,00%) | 3/8 (37,50%) | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 |
10 | Siládi Matej | 1:46 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Šimon Patrick | 7:03 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Zorvan Ján | 22:44 | 2/4 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
20 | Anikienko Konstantin | 21:46 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
22 | Brown Roydell | 28:27 | 6/8 (75,00%) | 1/4 (25,00%) | 3/7 (42,86%) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
23 | Jackuliak Simeon | 10:58 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
25 | Hawkins Dominique | 39:41 | 4/7 (57,14%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
30 | Murray-Boyles James | 31:42 | 0/2 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov