BC Prievidza |
![]() |
23.12.2020 73 : 67 |
![]() |
Patrioti Levice |
---|---|---|---|---|
16/34 (47,06%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 20/39 (51,28%) | ||
10/31 (32,26%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 7/23 (30,43%) | ||
11/13 (84,62%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 6/8 (75,00%) | ||
73 | Body | 67 | ||
13 | Útočné doskoky | 8 | ||
26 | Obranné doskoky | 26 | ||
18 | Asistencie | 15 | ||
15 | Stratené lopty | 17 | ||
11 | Získané lopty | 7 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matuška Maxim | 2:22 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Majerčák Matej | 39:17 | 1/3 (33,33%) | 2/5 (40,00%) | 3/4 (75,00%) | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
15 | Bjeletič Dragan | 40:00 | 6/7 (85,71%) | 0/2 (0,00%) | 4/4 (100,00%) | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 |
19 | Vašl Miha | 38:33 | 2/8 (25,00%) | 3/14 (21,43%) | 3/3 (100,00%) | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0 | 3 | 5 | 16 |
22 | Lukáč Patrik | 4:53 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Louiserre Romain | 28:28 | 5/8 (62,50%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
24 | Kincel Samuel | 9:14 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
999 | Sitton Grant | 37:13 | 1/4 (25,00%) | 4/7 (57,14%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 37:02 | 6/14 (42,86%) | 2/7 (28,57%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 |
5 | Krajčovič Šimon | 31:35 | 2/4 (50,00%) | 3/9 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
8 | Černokojev Cvetomir | 11:47 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Juríček Viktor | 25:19 | 4/8 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
15 | Bojanovský Boris | 27:31 | 4/5 (80,00%) | 0/0 (0,00%) | 3/4 (75,00%) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 |
20 | Danielič Martin | 10:10 | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
24 | Volárik Samuel | 16:36 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
999 | McCallum Tre’Darius | 40:00 | 2/3 (66,67%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov