Patrioti Levice |
![]() |
01.03.2021 90 : 89 16:27, 30:19, 21:19, 23:24 |
![]() |
Iskra Svit |
---|---|---|---|---|
18/33 (54,55%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 20/43 (46,51%) | ||
13/37 (35,14%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 13/25 (52,00%) | ||
15/19 (78,95%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 10/12 (83,33%) | ||
90 | Body | 89 | ||
11 | Útočné doskoky | 9 | ||
25 | Obranné doskoky | 29 | ||
24 | Asistencie | 17 | ||
15 | Stratené lopty | 20 | ||
11 | Získané lopty | 10 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wade-Chatman Henri | 32:29 | 3/7 (42,86%) | 2/7 (28,57%) | 3/3 (100,00%) | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
5 | Krajčovič Šimon | 33:15 | 0/2 (0,00%) | 3/8 (37,50%) | 6/8 (75,00%) | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 |
8 | Černokojev Cvetomir | 15:58 | 1/2 (50,00%) | 1/1 (100,00%) | 2/4 (50,00%) | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
13 | Juríček Viktor | 20:26 | 4/8 (50,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
14 | Abrhám David | 34:26 | 1/2 (50,00%) | 4/9 (44,44%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 |
15 | Bojanovský Boris | 19:34 | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 |
20 | Danielič Martin | 9:01 | 0/1 (0,00%) | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
24 | Volárik Samuel | 10:49 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
999 | McCallum Tre’Darius | 24:02 | 5/5 (100,00%) | 1/5 (20,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baker Robert | 37:01 | 5/9 (55,56%) | 4/7 (57,14%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 |
3 | Andrews Daquaise | 27:03 | 4/10 (40,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
5 | Green Dominic | 35:54 | 2/6 (33,33%) | 5/8 (62,50%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 |
12 | Miladinovič David | 2:59 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Parsons DeSaen | 32:55 | 6/12 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 |
18 | Mokráň Jakub | 23:40 | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 |
20 | Turza Šimon | 7:03 | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
24 | Baldovský Stanislav | 20:28 | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
32 | Horváth Samuel | 12:57 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov