BC Prievidza |
![]() |
11.11.2020 71 : 97 26:22, 14:21, 21:34, 10:20 |
![]() |
Iskra Svit |
---|---|---|---|---|
19/37 (51,35%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 33/50 (66,00%) | ||
9/31 (29,03%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 8/18 (44,44%) | ||
6/6 (100,00%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 7/11 (63,64%) | ||
71 | Body | 97 | ||
12 | Útočné doskoky | 11 | ||
20 | Obranné doskoky | 28 | ||
20 | Asistencie | 18 | ||
18 | Stratené lopty | 19 | ||
7 | Získané lopty | 9 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Matuška Maxim | 4:28 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Pasovský Jakub | 12:14 | 2/3 (66,67%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
5 | Majerčák Matej | 30:29 | 2/5 (40,00%) | 0/4 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
15 | Bjeletič Dragan | 26:41 | 8/11 (72,73%) | 2/3 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
16 | Kielar Matej | 1:21 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Bakoš Filip | 2:17 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vašl Miha | 31:34 | 1/3 (33,33%) | 1/6 (16,67%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
22 | Lukáč Patrik | 7:41 | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Louiserre Romain | 29:55 | 2/5 (40,00%) | 1/4 (25,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
24 | Kincel Samuel | 10:22 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
999 | Robertin Legend | 19:21 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
999 | Sitton Grant | 23:37 | 2/3 (66,67%) | 3/9 (33,33%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Andrews Daquaise | 35:52 | 9/13 (69,23%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 |
8 | Avramovič Saša | 28:31 | 5/9 (55,56%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
11 | Findura Roman | 2:46 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Miladinovič David | 11:20 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
13 | Parsons DeSaen | 37:00 | 9/13 (69,23%) | 0/1 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 |
18 | Mokráň Jakub | 28:40 | 4/5 (80,00%) | 4/6 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 20 |
20 | Turza Šimon | 10:54 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Baldovský Stanislav | 34:10 | 0/0 (0,00%) | 3/5 (60,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
27 | Bizub Martin | 3:00 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Horváth Samuel | 4:08 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
52 | Kuzmiak Michal | 3:39 | 0/0 (0,00%) | 1/3 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov