BK ŠK UMB Banská Bystrica |
![]() |
09.01.2021 67 : 57 23:11, 15:18, 12:9, 17:19 |
![]() |
ŠKBD Spišská Nová Ves |
---|---|---|---|---|
21/49 (42,86%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 12/36 (33,33%) | ||
3/12 (25,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 7/36 (19,44%) | ||
16/26 (61,54%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 12/15 (80,00%) | ||
67 | Body | 57 | ||
20 | Útočné doskoky | 16 | ||
34 | Obranné doskoky | 19 | ||
17 | Asistencie | 11 | ||
31 | Stratené lopty | 23 | ||
13 | Získané lopty | 19 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paulechová Klára | 21:26 | 1/9 (11,11%) | 0/0 (0,00%) | 2/4 (50,00%) | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
5 | Luptáková Alexandra | 9:14 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Dobrotová Michaela | 14:16 | 0/3 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Chovancová Rebeka | 23:18 | 5/6 (83,33%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 0 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 |
8 | Šunová Petra | 27:29 | 4/8 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
9 | Mrváňová Katarína Nina | 9:53 | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
12 | Kovalenko Kateryna | 17:52 | 6/12 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 5/7 (71,43%) | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 |
14 | Žilinská Daniela | 5:00 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Moravčíková Adriana | 30:50 | 1/4 (25,00%) | 0/5 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
17 | Turčanová Gabriela | 21:19 | 3/6 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
19 | Vyšná Paula | 19:23 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarošová Kamila | 28:36 | 5/9 (55,56%) | 1/7 (14,29%) | 3/4 (75,00%) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 16 |
2 | da Cruz Carlota Sofia | 20:21 | 0/6 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
3 | Ivančová Ema | 5:54 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Hrušovská Viktória | 16:13 | 1/1 (100,00%) | 1/6 (16,67%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | Lysová Jana | 31:18 | 2/3 (66,67%) | 3/12 (25,00%) | 5/6 (83,33%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 |
12 | Pokrievková Lívia | 25:48 | 2/8 (25,00%) | 0/2 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 |
18 | Puzderová Vanessa | 14:24 | 0/2 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | Cvoligová Barbora | 20:40 | 1/4 (25,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
20 | Dovalová Juliána | 10:43 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Bučková Kristína | 17:48 | 0/1 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
28 | Kostelníková Veronika | 8:14 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov