BK 04 AC LB Spišská Nová Ves |
![]() |
27.11.2019 96 : 87 18:19, 25:26, 26:27, 27:15 |
![]() |
Iskra Svit |
---|---|---|---|---|
23/36 (63,89%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 25/51 (49,02%) | ||
11/33 (33,33%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 7/19 (36,84%) | ||
17/21 (80,95%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 16/21 (76,19%) | ||
96 | Body | 87 | ||
11 | Útočné doskoky | 13 | ||
27 | Obranné doskoky | 26 | ||
13 | Asistencie | 12 | ||
8 | Stratené lopty | 8 | ||
5 | Získané lopty | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Krajňák Lukáš | 31:26 | 3/4 (75,00%) | 2/6 (33,33%) | 1/2 (50,00%) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 |
5 | Alleyn Justus | 38:43 | 3/8 (37,50%) | 2/7 (28,57%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 |
7 | Sewiol Wiktor | 6:38 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
8 | Rákai Filip | 8:45 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
13 | Maxwell Evan | 34:53 | 5/10 (50,00%) | 0/3 (0,00%) | 7/10 (70,00%) | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 |
15 | Thompkins Ramel | 36:13 | 3/3 (100,00%) | 4/11 (36,36%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
17 | Nottage Eric | 36:21 | 7/9 (77,78%) | 2/4 (50,00%) | 7/7 (100,00%) | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 |
24 | Židzik Ivan | 7:01 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Johnson Isaiah | 38:19 | 7/16 (43,75%) | 2/4 (50,00%) | 0/2 (0,00%) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 |
7 | Nesbitt Jalen | 35:55 | 2/4 (50,00%) | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
8 | Avramovič Saša | 29:46 | 7/11 (63,64%) | 1/4 (25,00%) | 3/5 (60,00%) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 |
10 | Monček Adam | 16:23 | 1/2 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
21 | Ivan Marek | 28:00 | 0/0 (0,00%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Carr Phil | 37:27 | 5/13 (38,46%) | 1/4 (25,00%) | 10/11 (90,91%) | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 23 |
27 | Bizub Martin | 14:10 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov