BC Prievidza |
![]() |
20.11.2019 74 : 84 23:29, 17:17, 18:23, 16:15 |
![]() |
BKM Lučenec |
---|---|---|---|---|
18/37 (48,65%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 21/36 (58,33%) | ||
7/15 (46,67%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 9/20 (45,00%) | ||
17/24 (70,83%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 15/19 (78,95%) | ||
74 | Body | 84 | ||
13 | Útočné doskoky | 9 | ||
19 | Obranné doskoky | 16 | ||
16 | Asistencie | 9 | ||
21 | Stratené lopty | 13 | ||
4 | Získané lopty | 12 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pasovský Jakub | 1:44 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Majerčák Matej | 27:44 | 1/1 (100,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
10 | Delič Nenad | 19:26 | 1/3 (33,33%) | 2/3 (66,67%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
12 | Guillory Andrew | 23:40 | 6/7 (85,71%) | 2/5 (40,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 19 |
15 | Gačeša Nikola | 37:43 | 3/9 (33,33%) | 0/2 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
16 | Antoni Adam | 11:12 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Mokráň Jakub | 2:59 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Johnson Delvon | 22:51 | 1/1 (100,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Durmo Ibrahim | 32:44 | 5/10 (50,00%) | 2/2 (100,00%) | 6/10 (60,00%) | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 22 |
25 | Kádaši Jakub | 4:51 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Jovanovič Zlatko | 15:06 | 1/4 (25,00%) | 0/1 (0,00%) | 4/5 (80,00%) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basabe Melsahn | 32:03 | 6/7 (85,71%) | 0/0 (0,00%) | 5/6 (83,33%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 |
5 | Caffey Mike | 33:21 | 4/10 (40,00%) | 1/2 (50,00%) | 9/11 (81,82%) | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 20 |
10 | Dunne Jason | 28:43 | 2/2 (100,00%) | 5/7 (71,43%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
11 | Musil Jaroslav | 16:31 | 2/3 (66,67%) | 0/3 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Skvašík Roman | 1:30 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Grenda Marko | 0:57 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zorvan Ján | 11:19 | 0/1 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
20 | Anikienko Konstantin | 7:57 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Jackuliak Simeon | 19:08 | 3/4 (75,00%) | 2/5 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
25 | Eudy Andrew | 28:41 | 1/3 (33,33%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
30 | Murray-Boyles James | 19:50 | 3/5 (60,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov