Iskra Svit |
![]() |
16.11.2019 69 : 106 14:37, 22:26, 18:15, 15:28 |
![]() |
Inter Bratislava |
---|---|---|---|---|
22/49 (44,90%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 32/47 (68,09%) | ||
4/13 (30,77%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 12/37 (32,43%) | ||
13/18 (72,22%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 6/8 (75,00%) | ||
69 | Body | 106 | ||
11 | Útočné doskoky | 15 | ||
25 | Obranné doskoky | 28 | ||
14 | Asistencie | 24 | ||
20 | Stratené lopty | 8 | ||
6 | Získané lopty | 13 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Avramovič Saša | 34:02 | 3/9 (33,33%) | 0/4 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 |
10 | Monček Adam | 30:28 | 2/4 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/6 (66,67%) | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 |
11 | Findura Roman | 3:51 | 0/1 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Ivan Marek | 15:57 | 0/2 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Carr Phil | 36:17 | 7/13 (53,85%) | 2/2 (100,00%) | 5/5 (100,00%) | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 |
24 | Baldovský Stanislav | 34:48 | 2/6 (33,33%) | 1/4 (25,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
27 | Bizub Martin | 20:14 | 3/4 (75,00%) | 1/1 (100,00%) | 1/2 (50,00%) | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
44 | Stuteville Mason | 24:23 | 5/10 (50,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcegaire Wesley | 29:16 | 6/8 (75,00%) | 0/3 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
4 | Ihring Mário | 25:36 | 5/7 (71,43%) | 4/6 (66,67%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 24 |
7 | Bubalo Domagoj | 14:53 | 3/5 (60,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/1 (100,00%) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
10 | Bulatovič Goran | 21:53 | 1/2 (50,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
11 | Körner Richard | 21:23 | 5/8 (62,50%) | 0/2 (0,00%) | 1/2 (50,00%) | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
14 | Abrhám David | 13:40 | 0/0 (0,00%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
22 | Hlivák Dalibor | 9:42 | 1/1 (100,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
34 | Skinner Lee | 18:37 | 7/9 (77,78%) | 0/2 (0,00%) | 2/2 (100,00%) | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
41 | Baťka Michal | 25:07 | 3/4 (75,00%) | 2/6 (33,33%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
55 | Kozlík Marek | 19:53 | 1/3 (33,33%) | 4/10 (40,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov