BC Prievidza |
![]() |
04.10.2019 105 : 81 |
![]() |
Patrioti Levice |
---|---|---|---|---|
21/41 (51,22%) | Úspešná streľba za 2 body/Streľba za 2 body | 15/46 (32,61%) | ||
8/0 (0,00%) | Úspešná streľba za 3 body/Streľba za 3 body | 9/0 (0,00%) | ||
27/35 (77,14%) | Úspešné trestné hody/Trestné hody | 12/16 (75,00%) | ||
105 | Body | 81 | ||
15 | Útočné doskoky | 9 | ||
32 | Obranné doskoky | 13 | ||
16 | Asistencie | 19 | ||
14 | Stratené lopty | 7 | ||
4 | Získané lopty | 5 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pasovský Jakub | 1:47 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Majerčák Matej | 0:34 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Delič Nenad | 22:36 | 2/0 (0,00%) | 1/0 (0,00%) | 3/0 (0,00%) | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
12 | Guillory Andrew | 0:01 | 5/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 7/0 (0,00%) | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
15 | Gačeša Nikola | 0:01 | 3/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 6/0 (0,00%) | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 |
16 | Antoni Adam | 0:01 | 1/0 (0,00%) | 2/0 (0,00%) | 5/0 (0,00%) | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
18 | Mokráň Jakub | 11:36 | 0/1 (0,00%) | 1/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | Johnson Delvon | 0:01 | 5/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/0 (0,00%) | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
23 | Durmo Ibrahim | 23:39 | 6/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 4/0 (0,00%) | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 |
25 | Kádaši Jakub | 1:59 | 0/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
999 | Brown Troran | 0:01 | 2/0 (0,00%) | 5/0 (0,00%) | 4/0 (0,00%) | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 |
# | Hráč | Min | 2P FG (M/A) | 3P FG (M/A) | FT (M/A) | Reb/O | Reb/D | AS | TO | ST | BS | PF/C | PF/D | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hill Marty | 0:01 | 1/0 (0,00%) | 1/0 (0,00%) | 3/0 (0,00%) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 |
2 | Bachan Martin | 22:56 | 2/0 (0,00%) | 3/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
4 | Hot Amin | 0:01 | 3/0 (0,00%) | 2/0 (0,00%) | 3/0 (0,00%) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 |
5 | Krajčovič Šimon | 16:50 | 2/0 (0,00%) | 1/0 (0,00%) | 3/0 (0,00%) | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
8 | Kirves Mihkel | 11:30 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Juríček Viktor | 19:53 | 1/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 2/0 (0,00%) | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
15 | Bojanovský Boris | 22:27 | 3/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 1/0 (0,00%) | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
20 | Danielič Martin | 1:59 | 1/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Žiak Milan | 22:57 | 4/0 (0,00%) | 0/1 (0,00%) | 1/0 (0,00%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
23 | Adámik Patrik | 0:58 | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Volárik Samuel | 2:51 | 0/1 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Perovič Marko | 0:01 | 2/0 (0,00%) | 3/0 (0,00%) | 0/0 (0,00%) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
e-Mail: redakcia@basket.sk
Tomáš Prokop
tomas.prokop@basket.sk
Michal Bakaj
michal.bakaj@basket.sk
Prevádzkovateľ: DANNAX s.r.o. | Reklama | Cookies, Ochrana osobných údajov